| Manufacturer | Liebherr |
|---|---|
| Model | R914 COMPACT LITRONIC |
| Excavator Type | Mid-Size Excavator |
| Weight | 36376 lbs (16500 kg) |
| Digging Depth | 205 in. (521 cm) |
| Max Digging Depth | 205 in. (521 cm) |
| Max Reach Along Ground | 313,2 in. (795,5 cm) |
| Reference Bucket Capacity | 0,5 cu yds (0,4 m2) |
| Max Bucket Capacity | 1,4 cu yds (1,1 m2) |
| Min Bucket Capacity | 1,1 cu yds (0,8 m2) |
| Ground Clearance | 18,0 in. (45,7 cm) |
| Tail Swing Radius | 61,2 in. (155,4 cm) |
| Undercarriage Width | 147,6 in. (374,9 cm) |
| Engine Make | Deutz |
| Engine Model | TCD3.6L4 |
| Emission | Tier 4 Final |
| Net Power | 122 hp (91 kw) |
| Rated Power | 1800 RPM |
| Hydraulic System Capacity | 60.8 gal (227 l) |
| Relief Valve Pressure | 5076 psi (350 Bar) |
| Operating Weight | 36376 lbs (16500 kg) |
| Max Travel Speed | 4.2 mph (6,8 km) |
| Swing Speed | 10 RPM |
| Cab Height | 104,4 in. (265,2 cm) |
| Aspiration | Turbo-charged and aftercooled |
| Operating Voltage | Operating Voltage 24V |
| Ground Pressure | 6,5 psi (44,8 kPa) |
| Stroke | 4,8 in (12,2 cm) |
| Bore | 3,9 in (9,9 cm) |
| Max Dumping Height | 238,8 in. (606,6 cm) |
| Bucket Digging Force(SAE) | 15287.1 lbs (6,934 kg) |
| Bucket Digging Force(ISO) | 15736.7 lbs (7,138 kg) |
| Breakout force(ISO) | 17984.8 lbs (8,158 kg) |
| Breakout force(SAE) | 15287.1 lbs (6,934 kg) |
| Displacement | 220 cu. in. (3600,2 cc) |
| Alternator | 28 V / 80 A |
| Drawbar Pull | 34620.6 lbs (15,704 kg) |
| Air cleaner | Dry-type |
| Urea tank | 5,3 gal (20,1 l) |
Liebherr R914 COMPACT LITRONIC Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models