SPECS / COMPARISON
Compare models
Manufacturer-sourced values side by side. No performance equivalence or ranking is applied across different machine classes.
| Feature | Kubota B1750Tractor | Ford 3910Tractor |
|---|---|---|
| Tractor Type | Utility Tractor | Utility Tractor |
| Horsepower | 14.9 kW | 37.3 kW |
| Weight | 630.0 kg | 2305.0 kg |
| Lift Capacity | 375.0 kg | — |
| Transmission Type | Gear shift with dry single plate type clutch | Mechanical shuttle |
| Length | 256.5 cm | 323.0 cm |
| Pump Flow | 20.8 LPM | 48.5 LPM |
| Years Made | 1988-1996 | 1983-1989 |
| Engine Model | Kubota D950-5B | Ford |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Cylinders | 3 | 3 |
| Displacement | 927 cc | 3146 cc |
| Bore | 7.49 cm | 11.20 cm |
| Stroke | 7.01 cm | 10.69 cm |
| Rear PTO Type | Transmission | Independent |
| Rear PTO Speed | 540 /824 RPM | 540 RPM |
| Middle PTO Type | Transmission | — |
| Middle PTO Speed | 2416 RPM | — |
| Battery | 12 V 45Ah | 12 V, 128Ah |
| Starter | Electric | Electric |
| Height | 190.0 cm | 237.0 cm |
| Width | 110.0 cm | — |
| Wheelbase | 147.0 cm | 213.0 cm |
| Fuel Tank Capacity | 18.0 l | 49.2 l |
| Oil Capacity | 3.1 l | 6.6 l |
| Coolant Capacity | 3.5 l | 10.4 l |
| Transmission Oil Capacity | 12.0 l | 9.4 l |
| Hydraulic Capacity | 12.0 l | 45.8 l |
| Front Hubs Capacity | 2.5 l | — |
| Steering Capacity | 0.2 l | — |
| Engine Oil Type | SAE 10W-30 | — |
| Gears | 6 forward and 2 reverse | 6 forward and 4 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Max. Travel Speed | 5.2 km/h | 25.9 km/h |
| Brakes | Internal-expanding type, right and left independent with interlock device | Differential wet disc |
| Drawbar Category | I | II/I |
| Cabin Type | Open operator station with two-post ROPS | Two-post fixed ROPS or Cab |
| Hitch Type | Position control | Position and top-link draft control |
| Steering Type | Manual or power | Power assist |
| Front Tires | B1750E 2WD:Ag: 5.00-10Lawn/turf: 18×9.50-8B1750D 4WD:Ag: 6-12B, 6-12Lawn/turf: 20.5×8.00-10 | Ag: 7.50-15 , 8.3-24 |
| Rear Tires | B1750E 2WD:Ag: 8-16, 9.5-16Lawn/turf: 29×12.00-15, 31×13.5-15B1750D 4WD:Ag: 8-16, 9.5-16Lawn/turf: 29×12.00-15, 31×13.5-15 | Ag: 13.6-28 |
| Torque Power | — | 1400 RPM |
| Torque Speed | — | 187.1 N·m |
| Rated RPM | — | 2200 RPM |
| Compression Ratio | — | 16.3:1 |
| Final Drive | — | Planetary |
| Differential Lock | — | Mechanical rear |
| Hydraulic Type | — | Open center |
| Steering Flow | — | 13.6 LPM |
| Working Pressure | — | 172.4 bar |
| Valves | — | 1 |
| Source | heavyequipments.net archive (imported 2026-10) | heavyequipments.net archive (imported 2026-10) |
POPULAR COMPARISONS
MODEL COMPARISONS
Side-by-side specification comparisons generated from the manufacturer-sourced model files. · 7,051
- Komatsu D41P-6C Vs HBXG TY120A
- Caterpillar D10N Vs Komatsu D275AX-5
- JCB Fastrac 185 Vs Allis Chalmers 7045
- Kobelco ED160-3 BLADE RUNNER Vs Komatsu PC138US-10
- John Deere 410E Vs John Deere 315SG
- Hitachi ZX500LC-3 Vs Hitachi ZAXIS470LCH
- Kubota R520S Vs Venieri VF1.33
- Simplicity Legacy XL 27D Vs Wheel Horse D-180
- Kubota B6100 Vs Kubota B7100
- Cub Cadet GT2550 Vs Craftsman CTX9000
- Allis Chalmers 160 Vs Massey Ferguson 250
- Komatsu PC160-6 Vs Case CX160
- Wheel Horse C-125 Vs Cub Cadet 1250
- New Holland W80BTC Vs Mecalac AS700
- Cat 442D Vs Case 680L
- Hitachi EX60WD-2 Vs Mecalac 7MWR
- Volvo EL70 Vs New Holland B110C
- Kubota MX5000 Vs John Deere 1650
- Ford 1320 Vs Yanmar YM2210
- Mustang ME3703 Vs Komatsu PC35MR-2
- Volvo ECR88 Vs Hitachi ZX85USB-5
- Cub Cadet 108 Vs Bolens 1050
- Cat 924Gz Vs Komatsu WA250-3
- Kato HD823MR Vs Volvo EC210B LC
- Massey Ferguson 231 Vs John Deere 920
- Bobcat S740 Vs Case Sv280
- John Deere 444J Vs John Deere 524K II
- Bobcat S570 Vs John Deere 318G
- New Holland E215 Vs Case CX210D
- John Deere 8320 Vs John Deere 8410
- Caterpillar D6R XL Vs Caterpillar D6T LGP WH
- Cat E70B Vs Link-Belt 1600 QUANTUM
- Case 521G Vs John Deere 544GH
- Massey Ferguson 245 Vs John Deere A
- Allis Chalmers WD Vs Farmall 230
- Massey Ferguson 573 Vs New Holland TN75
- New Holland D75 WT Vs Komatsu D39PX22
- Junlian JL853 Vs Daewoo MEGA 300 III
- Komatsu HB215LC-2 Vs JCB JS210LC
- Ford 1715 Vs Kubota B2410
- Caterpillar D6D LGP Vs New Holland D150 XLT
- International Harvester 404 Vs Ford Dexta
- Komatsu D61EX-15 Vs Komatsu D61PX-15 EO
- Case 9050B Vs Hyundai ROBEX 320NLC-7A
- Sumitomo SH450HD-3 Vs Liebherr R960 DEMOLITION LITRONIC
- Kubota L355 Vs Mahindra 2538
- Hitachi ZX470R-3 Vs Volvo EC480D
- John Deere 3203 Vs Kubota L3010
- Case Tr340 Vs Case Tr320
- John Deere 444E Loader with Coupler Vs Terex SKL160
- Cat 930K Vs John Deere 544K
- Komatsu WB70A-1 Vs JCB 2CX Streetmaster
- Cat 416F2 Vs Cat 432E
- Cat 301.6C Vs Terex TC16
- Ford 7700 Vs Massey Ferguson 1080
- Bobcat S750 Vs Bobcat A770
- Sumitomo SH200LC Vs Sumitomo SH200
- Wacker Neuson EW100 Vs YTO WY10B
- Hitachi EX700 Vs Case CX700
- Simplicity Regent 4211 Vs Cub Cadet 1100