SPECS / COMPARISON
Compare models
Manufacturer-sourced values side by side. No performance equivalence or ranking is applied across different machine classes.
| Feature | Case 780DBackhoe loader | Volvo EL70CBackhoe loader |
|---|---|---|
| Horsepower | 92.5 kW | 90.0 kW |
| Weight | 10550.5 kg | 10890.7 kg |
| Transmission | Powershift | Powershift |
| Pump Capacity | 119.2 LPM | 170.3 LPM |
| Lift Capacity | 3401.9 kg | 3365.7 kg |
| Engine Manufacturer | CNH | Volvo |
| Engine Model | 6 T-590 | TD 48 GAE |
| Gross Power | 92.5 kW | 90.0 kW |
| Net Power | 83.5 kW | 88.1 kW |
| No Of Cylinders | 6 | 4 |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| Displacement | 5901.0 cc | 4801.4 cc |
| Bore | 10.4 cm | — |
| Stroke | 12.2 cm | — |
| Power Measured | 2200 RPM | 2000 RPM |
| Torque Measured | 1200 RPM | 1350 RPM |
| Max Torque (Net ) | 167.8 kg | 154.2 kg |
| Operating Voltage | 12 V | 24 V |
| Alternator Supplied Amperage | 65 A | 60 A |
| Fuel Capacity | 162.8 l | 255.1 l |
| Oil Capacity | 11.7 l | 12.1 l |
| Cooling Capacity | 25.7 l | 24.2 l |
| Hydraulic System Capacity | 53.8 l | 115.1 l |
| Transmission Type | Powershift | Volvo BM HT90 powershift transmission |
| No Of Forward Gears | 3 | 4 |
| No Of Reverse Gears | 2 | 3 |
| Max Speed (Forward) | 31.4 km/h | 44.1 km/h |
| Max Speed (Reverse) | 12.1 km/h | 25.6 km/h |
| Pump Type | Open center system | Two axial-flow piston pumps |
| Pump Flow Capacity | 119.2 LPM | 170.3 LPM |
| Relief Valve Pressure | 120.7 bar | 225.0 bar |
| Dig Depth | 548.6 cm | 457.2 cm |
| Dig Depth (Extended) | 670.6 cm | 548.6 cm |
| Bucket Dig Force | 6187.0 kg | 4209.3 kg |
| Bucket Dig Force (E-Stick Extended) | 6232.4 kg | 3120.7 kg |
| Loading Height | 396.2 cm | — |
| Loading Height (Extended) | 426.7 cm | — |
| Reach At Max Dump Height | 91.4 cm | 91.4 cm |
| Dump Height | 274.3 cm | 274.3 cm |
| Reach From Swivel (Extended) | 792.5 cm | 731.5 cm |
| Lift Capacity At Full Height | 3401.9 kg | 3365.7 kg |
| Operating Weight | 10550.5 kg | 10890.7 kg |
| Bucket Width | 243.1 cm | 249.9 cm |
| Bucket Breakout Force | 5579.2 kg | 7330.0 kg |
| Reach From Swivel | 670.6 cm | 640.1 cm |
| Height To Top Of Cab | 304.8 cm | 304.8 cm |
| Overall Height | 396.2 cm | 426.7 cm |
| Overall Length | 762.0 cm | 823.0 cm |
| Overall Width | 243.8 cm | 243.8 cm |
| Wheelbase | 213.4 cm | 243.8 cm |
| Ground Clearance | 61.0 cm | 61.0 cm |
| Aspiration | — | Turbocharged |
| Transmission Oil Capacity | — | 27.3 l |
| Front Axle Oil Capacity | — | 22.7 l |
| Rear Axle Oil Capacity | — | 22.7 l |
| Load At Max Lift Capacity | — | 1374.4 kg |
| Load At Max Lift Capacity (Extended) | — | 907.2 kg |
| Bucket Capacity | — | 1.5 m³ |
| Turning Radius | — | 579.1 cm |
| Source | heavyequipments.net archive (imported 2026-10) | heavyequipments.net archive (imported 2026-10) |
POPULAR COMPARISONS
MODEL COMPARISONS
Side-by-side specification comparisons generated from the manufacturer-sourced model files. · 7,051
- Komatsu D41P-6C Vs HBXG TY120A
- Caterpillar D10N Vs Komatsu D275AX-5
- JCB Fastrac 185 Vs Allis Chalmers 7045
- Kobelco ED160-3 BLADE RUNNER Vs Komatsu PC138US-10
- John Deere 410E Vs John Deere 315SG
- Hitachi ZX500LC-3 Vs Hitachi ZAXIS470LCH
- Kubota R520S Vs Venieri VF1.33
- Simplicity Legacy XL 27D Vs Wheel Horse D-180
- Kubota B6100 Vs Kubota B7100
- Cub Cadet GT2550 Vs Craftsman CTX9000
- Allis Chalmers 160 Vs Massey Ferguson 250
- Komatsu PC160-6 Vs Case CX160
- Wheel Horse C-125 Vs Cub Cadet 1250
- New Holland W80BTC Vs Mecalac AS700
- Cat 442D Vs Case 680L
- Hitachi EX60WD-2 Vs Mecalac 7MWR
- Volvo EL70 Vs New Holland B110C
- Kubota MX5000 Vs John Deere 1650
- Ford 1320 Vs Yanmar YM2210
- Mustang ME3703 Vs Komatsu PC35MR-2
- Volvo ECR88 Vs Hitachi ZX85USB-5
- Cub Cadet 108 Vs Bolens 1050
- Cat 924Gz Vs Komatsu WA250-3
- Kato HD823MR Vs Volvo EC210B LC
- Massey Ferguson 231 Vs John Deere 920
- Bobcat S740 Vs Case Sv280
- John Deere 444J Vs John Deere 524K II
- Bobcat S570 Vs John Deere 318G
- New Holland E215 Vs Case CX210D
- John Deere 8320 Vs John Deere 8410
- Caterpillar D6R XL Vs Caterpillar D6T LGP WH
- Cat E70B Vs Link-Belt 1600 QUANTUM
- Case 521G Vs John Deere 544GH
- Massey Ferguson 245 Vs John Deere A
- Allis Chalmers WD Vs Farmall 230
- Massey Ferguson 573 Vs New Holland TN75
- New Holland D75 WT Vs Komatsu D39PX22
- Junlian JL853 Vs Daewoo MEGA 300 III
- Komatsu HB215LC-2 Vs JCB JS210LC
- Ford 1715 Vs Kubota B2410
- Caterpillar D6D LGP Vs New Holland D150 XLT
- International Harvester 404 Vs Ford Dexta
- Komatsu D61EX-15 Vs Komatsu D61PX-15 EO
- Case 9050B Vs Hyundai ROBEX 320NLC-7A
- Sumitomo SH450HD-3 Vs Liebherr R960 DEMOLITION LITRONIC
- Kubota L355 Vs Mahindra 2538
- Hitachi ZX470R-3 Vs Volvo EC480D
- John Deere 3203 Vs Kubota L3010
- Case Tr340 Vs Case Tr320
- John Deere 444E Loader with Coupler Vs Terex SKL160
- Cat 930K Vs John Deere 544K
- Komatsu WB70A-1 Vs JCB 2CX Streetmaster
- Cat 416F2 Vs Cat 432E
- Cat 301.6C Vs Terex TC16
- Ford 7700 Vs Massey Ferguson 1080
- Bobcat S750 Vs Bobcat A770
- Sumitomo SH200LC Vs Sumitomo SH200
- Wacker Neuson EW100 Vs YTO WY10B
- Hitachi EX700 Vs Case CX700
- Simplicity Regent 4211 Vs Cub Cadet 1100