SPECS / COMPARISON
Yanmar YM1500 vs Case 1120
A detailed comparison of the Yanmar YM1500 and the Case 1120. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Yanmar YM150011.0 kW (14.8 HP)
Case 112014.2 kW (19.0 HP)
Weight
Yanmar YM1500680.0 kg (2WD: 1349.2 lbs (612.0 kg) 4WD: 1499.1 lbs)
Case 1120670.0 kg (2WD: 1377.9 lbs (625.0 kg) 4WD: 1477.1 lbs)
Lift Capacity
Yanmar YM1500648.0 kg (1428.6 lbs)
Case 1120635.0 kg (1399.9 lbs)
| Specification | Yanmar YM1500 Compact and Multi-Purpose Tractors | Case 1120 Compact and Multi-Purpose Tractors |
|---|---|---|
| Tractor Type | Compact Utility Tractor | Compact Utility Tractor |
| Horsepower | 11.0 kW (14.8 HP) | 14.2 kW (19.0 HP) |
| Weight | 680.0 kg (2WD: 1349.2 lbs (612.0 kg) 4WD: 1499.1 lbs) | 670.0 kg (2WD: 1377.9 lbs (625.0 kg) 4WD: 1477.1 lbs) |
| Lift Capacity | 648.0 kg (1428.6 lbs) | 635.0 kg (1399.9 lbs) |
| Transmission Type | Gear type | Hydrostatic |
| Length | 258.0 cm (101.6 in.) | 270.0 cm (106.3 in.) |
| Years Made | 1975-1979 | 1991 |
| Engine Model | Yanmar 2TR15 | Mitsubishi |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Cylinders | 2 | 3 |
| Displacement | 854 cc (52.1 cu in.) | 1060 cc (64.7 cu in.) |
| Bore | 8.00 cm (3.15 in.) | 7.59 cm (2.99 in.) |
| Stroke | 8.51 cm (3.35 in.) | 7.80 cm (3.07 in.) |
| Rated RPM | 2400 RPM | 2500 RPM |
| Battery | 12 V, 60Ah | 12 V |
| Starter | Electric | Electric |
| Height | 169.0 cm (2WD: 69.1 in. (175.5 cm) 4WD: 66.5 in.) | 200.0 cm (Height with ROPS: 78.7 in.) |
| Width | 105.0 cm (2WD: 40.9 in. (104.0 cm) 4WD: 41.3 in.) | 117.0 cm (46.1 in.) |
| Fuel Tank Capacity | 22.0 l (5.8 gal) | 20.1 l (5.3 gal) |
| Gears | 8 forward and 2 reverse | Infinite forward and reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Max. Travel Speed | 5.6 km/h (Forward: 9.1 MPH (14.7 km/h) Reverse: 3.5 MPH) | — |
| Drawbar Category | I | I |
| Cabin Type | Open operator station | Two-post folding ROPS |
| Front Tires | Ag: 4-12 , 5-14 | Ag: 4.00-12 , 6-12 |
| Rear Tires | Ag: 8.3/8-22 | Ag: 9.5-16 |
| Hydraulic Type | Open center | Open center |
| Pump Flow | — | 20.4 LPM (5.4 GPM) |
| Rear PTO Type | — | Transmission or live |
| Rear PTO Speed | — | 540 RPM |
| Middle PTO Type | — | Independent |
| Middle PTO Speed | — | 2000 RPM |
| Wheelbase | — | 147.0 cm (57.9 in.) |
| Brakes | — | Mechanical drum |
| Steering Type | — | Power |
| Steering Flow | — | 12.1 LPM (3.2 GPM) |
| Working Pressure | — | 147.1 bar (2133.0 psi) |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

