| Tractor Type | Utility Tractor |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Model | TS110 |
| Horsepower TOP | 110.0 HP (82.0 kW) |
| Weight TOP | 2WD with ROPS: 7308.3 lbs (3315.0 kg) 4WD with ROPS: 8322.4 lbs (3775.0 kg) 2WD with Cab: 8708.2 lbs (3950.0 kg) 4WD with Cab: 10119.2 lbs (4590.0 kg) |
| Lift Capacity TOP | 4199.8 lbs (1905.0 kg) |
| Length TOP | 2WD: 150.0 in. (381.0 cm) 4WD: 158.7 in. (403.0 cm) |
| Pump Flow TOP | 9.3 GPM (35.2 LPM) |
| Years Made | 1999-2003 |
| Engine Model | New Holland Genesis |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 4 |
| Horsepower | 110.0 HP (82.0 kW) |
| Displacement | 304.0 cu in. (4982 cc) |
| Bore | 4.41 in. (11.20 cm) |
| Stroke | 5.00 in. (12.70 cm) |
| Rear PTO Type | Independent |
| Rear PTO Speed | 540/1,000 RPM |
| Rated RPM | 2070 RPM |
| Compression Ratio | 17.5:1 |
| Battery | 12V, CCA: 800A |
| Starter | Electric |
| Length | 2WD: 150.0 in. (381.0 cm) 4WD: 158.7 in. (403.0 cm) |
| Height | ROPS: 113.4 in. (288.0 cm) Cab: 106.7 in. (271.0 cm) |
| Width | 79.1 in. (201.0 cm) |
| Wheelbase | 2WD: 91.7 in. (233.0 cm) 4WD: 92.9 in. (236.0 cm) |
| Ground Clearance | 15.4 in. (39.0 cm) |
| Fuel Tank Capacity | 42.0 gal (159.0 l) |
| Oil Capacity | 3.0 gal (11.4 l) |
| Coolant Capacity | ROPS: 3.7 gal (14.0 l) Cab: 4.2 gal (15.9 l) |
| Transmission Oil Capacity | 16.0 gal (60.6 l) |
| Transmission Model | ElectroShift |
| Gears | 16 forward and 16 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Max. Travel Speed | Forward: 23.4 MPH (37.7 km/h) |
| Brakes | Hydraulic wet disc |
| Drawbar Category | II |
| Cabin Type | Two-post ROPS or Cab with air-conditioning |
| Steering Type | Hydrostatic power |
| Front Tires | Ag: 7.50-16 |
| Rear Tires | Ag: 16.9-30 |
| Hydraulic Type | Open center or closed center |
| Pump Flow | 9.3 GPM (35.2 LPM) |
| Steering Flow | 9.1 GPM (34.4 LPM) 17.4 GPM (65.9 LPM) 20.0 GPM (75.7 LPM) |
| Working Pressure | Open center: 2700.0 psi (186.2 bar) [186.2 bar]Closed center: 2500.0 psi (172.4 bar) |
| Valves | 2 to 4 |
| Lift Capacity | 4199.8 lbs (1905.0 kg) |
| Weight | 2WD with ROPS: 7308.3 lbs (3315.0 kg) 4WD with ROPS: 8322.4 lbs (3775.0 kg) 2WD with Cab: 8708.2 lbs (3950.0 kg) 4WD with Cab: 10119.2 lbs (4590.0 kg) |
New Holland TS110 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models