SPECS / COMPARISON
Massey Ferguson 492 vs New Holland TS110
A detailed comparison of the Massey Ferguson 492 and the New Holland TS110. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Massey Ferguson 49273.8 kW (99.0 HP)
New Holland TS11082.0 kW (110.0 HP)
Weight
Massey Ferguson 4923640.0 kg (2WD ROPS: 6812.3 lbs (3090.0 kg) 4WD ROPS: 7275.2 lbs (3300.0 kg) 2WD Cab: 7561.8 lbs (3430.0 kg) 4WD Cab: 8024.8 lbs)
New Holland TS1104590.0 kg (2WD with ROPS: 7308.3 lbs (3315.0 kg) 4WD with ROPS: 8322.4 lbs (3775.0 kg) 2WD with Cab: 8708.2 lbs (3950.0 kg) 4WD with Cab: 10119.2 lbs)
Lift Capacity
Massey Ferguson 4921905.0 kg (4199.8 lbs)
New Holland TS1101905.0 kg (4199.8 lbs)
| Specification | Massey Ferguson 492 Agricultural Tractors | New Holland TS110 Agricultural Tractors |
|---|---|---|
| Tractor Type | Utility Tractor | Utility Tractor |
| Horsepower | 73.8 kW (99.0 HP) | 82.0 kW (110.0 HP) |
| Weight | 3640.0 kg (2WD ROPS: 6812.3 lbs (3090.0 kg) 4WD ROPS: 7275.2 lbs (3300.0 kg) 2WD Cab: 7561.8 lbs (3430.0 kg) 4WD Cab: 8024.8 lbs) | 4590.0 kg (2WD with ROPS: 7308.3 lbs (3315.0 kg) 4WD with ROPS: 8322.4 lbs (3775.0 kg) 2WD with Cab: 8708.2 lbs (3950.0 kg) 4WD with Cab: 10119.2 lbs) |
| Lift Capacity | 1905.0 kg (4199.8 lbs) | 1905.0 kg (4199.8 lbs) |
| Transmission Type | Partially synchronized with dry disc clutch | — |
| Length | 393.0 cm (154.7 in.) | 403.0 cm (2WD: 150.0 in. (381.0 cm) 4WD: 158.7 in.) |
| Pump Flow | 37.9 LPM (3-point: 7.0 GPM (26.5 LPM) Aux: 10.0 GPM) | 35.2 LPM (9.3 GPM) |
| Years Made | 2004-2006 | 1999-2003 |
| Engine Model | Perkins 1104C-44T | New Holland Genesis |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Displacement | 4401 cc (268.6 cu in.) | 4982 cc (304.0 cu in.) |
| Bore | 10.49 cm (4.13 in.) | 11.20 cm (4.41 in.) |
| Stroke | 12.70 cm (5.00 in.) | 12.70 cm (5.00 in.) |
| Rear PTO Type | Independent with hydraulic wet disc clutch | Independent |
| Rear PTO Speed | 540 /1000 RPM | 540 /1.000 RPM |
| Torque Power | 1300 RPM | — |
| Torque Speed | 397.3 N·m (293.0 lb-ft) | — |
| Rated RPM | 2200 RPM | 2070 RPM |
| Compression Ratio | 18.2:1 | 17.5:1 |
| Battery | 12 V | 12 V, CCA: 800A |
| Starter | Electric | Electric |
| Height | 269.0 cm (ROPS: 102.4 in. (260.0 cm) Cab: 105.9 in.) | 271.0 cm (ROPS: 113.4 in. (288.0 cm) Cab: 106.7 in.) |
| Width | 203.0 cm (79.9 in.) | 201.0 cm (79.1 in.) |
| Wheelbase | 236.0 cm (92.9 in.) | 236.0 cm (2WD: 91.7 in. (233.0 cm) 4WD: 92.9 in.) |
| Ground Clearance | 37.0 cm (Drawbar: 14.6 in.) | 39.0 cm (15.4 in.) |
| Fuel Tank Capacity | 109.8 l (29.0 gal) | 159.0 l (42.0 gal) |
| Final Drive | Planetary | — |
| Gears | 12 forward and 4 reverse | 16 forward and 16 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Max. Travel Speed | 17.4 km/h (Forward: 21.1 MPH (33.9 km/h) Reverse: 10.8 MPH) | 37.7 km/h (Forward: 23.4 MPH) |
| Brakes | Independent hydraulic wet disc | Hydraulic wet disc |
| Drawbar Category | II | II |
| Cabin Type | Flat-deck platform with two-post folding ROPS or cab | Two-post ROPS or Cab with air-conditioning |
| Hitch Type | Position control and top-link draft sensing | — |
| Steering Type | Power | Hydrostatic power |
| Front Tires | Ag: 14.9-24 | Ag: 7.50-16 |
| Rear Tires | Ag: 18.4-34 | Ag: 16.9-30 |
| Hydraulic Type | Open center | Open center or closed center |
| Total Flow | 94.6 LPM (25.0 GPM) | — |
| Steering Flow | 30.3 LPM (8.0 GPM) | 75.7 LPM (9.1 GPM (34.4 LPM) 17.4 GPM (65.9 LPM) 20.0 GPM) |
| SCV Flow | 64.4 LPM (17.0 GPM) | — |
| Valves | 2 or 3 | 2 to 4 |
| Oil Capacity | — | 11.4 l (3.0 gal) |
| Coolant Capacity | — | 15.9 l (ROPS: 3.7 gal (14.0 l) Cab: 4.2 gal) |
| Transmission Oil Capacity | — | 60.6 l (16.0 gal) |
| Transmission Model | — | ElectroShift |
| Working Pressure | — | 172.4 bar (Open center: 2700.0 psi (186.2 bar) [186.2 bar]Closed center: 2500.0 psi) |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

