| Tractor Type | Utility Tractor |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Model | TD5050 |
| Horsepower TOP | 95.0 HP (70.8 kW) |
| Weight TOP | 2WD ROPS: 6702.0 lbs (3040.0 kg) 4WD ROPS: 7804.4 lbs (3540.0 kg) 2WD Cab: 7363.4 lbs (3340.0 kg) 4WD Cab: 8333.5 lbs (3780.0 kg) |
| Transmission Type TOP | Creeper |
| Length TOP | 166.5 in. (423.0 cm) |
| Pump Flow TOP | 11.9 GPM (45.0 LPM) MegaFlow: 16.1 GPM (60.9 LPM) |
| Years Made | 2009-2019 |
| Engine Model | FPT NEF |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 4 |
| Horsepower | 95.0 HP (70.8 kW) |
| Displacement | 274.0 cu in. (4490 cc) |
| Bore | 4.09 in. (10.39 cm) |
| Stroke | 5.20 in. (13.21 cm) |
| Rear PTO Type | Independent |
| Rear PTO Speed | 540/540E,540 ,540/1000 |
| Torque Power | 1300 RPM |
| Torque Speed | 287.6 lb-ft (390.0 N·m) |
| Rated RPM | 2500 RPM |
| Battery | 12V |
| Starter | Electric |
| Length | 166.5 in. (423.0 cm) |
| Height | ROPS: 109.4 in. (278.0 cm) Cab: 104.3 in. (265.0 cm) |
| Wheelbase | 2WD: 93.7 in. (238.0 cm) 4WD: 91.7 in. (233.0 cm) |
| Ground Clearance | 16.5 in. (42.0 cm) |
| Fuel Tank Capacity | 23.8 gal (90.1 l) Optional: 31.2 gal (118.1 l) |
| Transmission Type | Creeper |
| Transmission Model | Synchro Shuttle creeper |
| Gears | 20 forward and 12 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Differential Lock | Electro-hydraulic rear differential lock , limited slip front differential |
| Cabin Type | Cab with optional air-conditioning or ROPS |
| Steering Type | Hydrostatic power |
| Front Tires | Ag: 7.50-20 , 12.4-24 |
| Rear Tires | Ag: 18.4/R34 |
| Pump Flow | 11.9 GPM (45.0 LPM) MegaFlow: 16.1 GPM (60.9 LPM) |
| Valves | 1 to 4 |
| Weight | 2WD ROPS: 6702.0 lbs (3040.0 kg) 4WD ROPS: 7804.4 lbs (3540.0 kg) 2WD Cab: 7363.4 lbs (3340.0 kg) 4WD Cab: 8333.5 lbs (3780.0 kg) |
New Holland TD5050 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models