SPECS / COMPARISON
Kubota M5-091 vs New Holland TD5050
A detailed comparison of the Kubota M5-091 and the New Holland TD5050. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Kubota M5-09169.0 kW (92.5 HP)
New Holland TD505070.8 kW (95.0 HP)
Weight
Kubota M5-0913130.0 kg (2WD ROPS: 5621.8 lbs (2550.0 kg) 2WD Cab: 6481.6 lbs (2940.0 kg) 4WD ROPS: 6040.7 lbs (2740.0 kg) 4WD Cab: 6900.5 lbs)
New Holland TD50503780.0 kg (2WD ROPS: 6702.0 lbs (3040.0 kg) 4WD ROPS: 7804.4 lbs (3540.0 kg) 2WD Cab: 7363.4 lbs (3340.0 kg) 4WD Cab: 8333.5 lbs)
| Specification | Kubota M5-091 Agricultural Tractors | New Holland TD5050 Agricultural Tractors |
|---|---|---|
| Tractor Type | Utility Tractor | Utility Tractor |
| Horsepower | 69.0 kW (92.5 HP) | 70.8 kW (95.0 HP) |
| Weight | 3130.0 kg (2WD ROPS: 5621.8 lbs (2550.0 kg) 2WD Cab: 6481.6 lbs (2940.0 kg) 4WD ROPS: 6040.7 lbs (2740.0 kg) 4WD Cab: 6900.5 lbs) | 3780.0 kg (2WD ROPS: 6702.0 lbs (3040.0 kg) 4WD ROPS: 7804.4 lbs (3540.0 kg) 2WD Cab: 7363.4 lbs (3340.0 kg) 4WD Cab: 8333.5 lbs) |
| Lift Capacity | 3300.0 kg (5180.9 lbs (2350.0 kg) 7275.2 lbs) | — |
| Transmission Type | Partially synchronized with wet disc clutch | Creeper |
| Length | 395.0 cm (2WD: 156.3 in. (397.0 cm) 4WD: 155.5 in.) | 423.0 cm (166.5 in.) |
| Pump Flow | 64.4 LPM (ROPS: 15.9 GPM (60.2 LPM) Cab: 17.0 GPM) | 60.9 LPM (11.9 GPM (45.0 LPM) MegaFlow: 16.1 GPM) |
| Years Made | 2015-Present | 2009-2019 |
| Engine Model | Kubota V3800CR-TIEF4 | FPT NEF |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Gasoline | Diesel |
| Cylinders | 4 | 4 |
| Displacement | 3769 cc (230.0 cu in.) | 4490 cc (274.0 cu in.) |
| Bore | 10.01 cm (3.94 in.) | 10.39 cm (4.09 in.) |
| Stroke | 11.99 cm (4.72 in.) | 13.21 cm (5.20 in.) |
| Rear PTO Type | Independent with electro-hydraulic clutch | Independent |
| Rear PTO Speed | 540 or 540/540E RPM | 540 /540E,540 ,540/1000 |
| Rated RPM | 2400 RPM | 2500 RPM |
| Battery | 12 V | 12 V |
| Starter | Electric | Electric |
| Height | 254.0 cm (ROPS: 98.4 in. (250.0 cm) Cab: 100.0 in.) | 265.0 cm (ROPS: 109.4 in. (278.0 cm) Cab: 104.3 in.) |
| Wheelbase | 225.0 cm (2WD: 89.8 in. (228.0 cm) 4WD: 88.6 in.) | 233.0 cm (2WD: 93.7 in. (238.0 cm) 4WD: 91.7 in.) |
| Ground Clearance | 47.0 cm (Front axle: 2WD: 20.5 in. (52.0 cm) 4WD: 18.5 in.) | 42.0 cm (16.5 in.) |
| Fuel Tank Capacity | 104.8 l (27.7 gal) | 118.1 l (23.8 gal (90.1 l) Optional: 31.2 gal) |
| Gears | 12 forward and 12 reverse | 20 forward and 12 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Brakes | Hydraulic wet disc | — |
| Differential Lock | Mechanical rear | Electro-hydraulic rear differential lock , limited slip front differential |
| Drawbar Category | II | — |
| Cabin Type | Two-post foldable ROPS or Ultra Grand Cab II | Cab with optional air-conditioning or ROPS |
| Hitch Type | Position control and top-link draft sensing | — |
| Steering Type | Power | Hydrostatic power |
| Front Tires | Ag: 7.5-18 , 11.2-24 | Ag: 7.50-20 , 12.4-24 |
| Rear Tires | Ag: 18.4-28 | Ag: 18.4/R34 |
| Valves | 1 to 3 | 1 to 4 |
| Torque Power | — | 1300 RPM |
| Torque Speed | — | 390.0 N·m (287.6 lb-ft) |
| Transmission Model | — | Synchro Shuttle creeper |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

