| Manufacturer | Komatsu |
|---|---|
| Model | PC220LC-7 |
| Excavator Type | Mid-Size Excavator |
| Weight | 52889 lbs (23990 kg) |
| Horsepower | 167 HP (125 kW) |
| Digging Depth | 230 in. (585 cm) |
| Max Digging Depth | 230 in. (585 cm) |
| Max Reach Along Ground | 374,4 in. (951,0 cm) |
| Max Digging Reach | 366,0 in. (929,6 cm) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 187,2 in. (475,5 cm) |
| Track Length | 1824,0 in. (4633,0 cm) |
| Length of Track on Ground | 152,4 in. (387,1 cm) |
| Ground Clearance | 18,0 in. (45,7 cm) |
| Tail Swing Radius | 116,4 in. (295,7 cm) |
| Min swing radius | 1560,0 in. (3962,4 cm) |
| Overall Width | 129,6 in. (329,2 cm) |
| Engine Make | Komatsu |
| Engine Model | SAA6D102E-2 |
| Net Power | 167 HP (125 kW) |
| Gross Power | 167.7 hp (125 kw) |
| Rated Power | 2000 RPM |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 116 GPM (439 LPM) |
| Operating Weight | 52889 lbs (23990 kg) |
| Max Travel Speed | 3.5 mph (5,6 km) |
| Swing Speed | 11.7 RPM |
| Cab Height | 118,8 in. (301,8 cm) |
| Aspiration | Turbocharged |
| Ground Pressure | 7,0 psi (48,3 kPa) |
| Stroke | 4,8 in (12,2 cm) |
| Bore | 4,1 in (10,4 cm) |
| Max Dumping Height | 265,2 in. (673,6 cm) |
| Max Digging Height | 381,6 in. (969,3 cm) |
| Bucket Digging Force(SAE) | 39566.4 lbs (17,947 kg) |
| Bucket Digging Force(ISO) | 44287.4 lbs (20,089 kg) |
| Arm Crowd Force(ISO) | 36194.3 lbs (16,418 kg) |
| Arm Crowd Force(SAE) | 31922.9 lbs (14,480 kg) |
| Arm Crowd Force | 34845.4 lbs (15,806 kg) |
| Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
| Number of Track Rollers per Side | 10 |
| Number of Shoes per Side | 51 |
| Displacement | 359 cu. in. (5881,3 cc) |
| Shoe Size | 23,7 in. (60,2 cm) |
| Track Gauge | 102,0 in. (259,1 cm) |
| Removal Counterweight Clearance | 44,4 in. (112,8 cm) |
| Drawbar Pull | 45411.5 lbs (20,598 kg) |
Komatsu PC220LC-7 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models