SPECS / COMPARISON
JCB 3TS-8W vs Bobcat S650
A detailed comparison of the JCB 3TS-8W and the Bobcat S650. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
JCB 3TS-8W55.2 kW (74.0 HP)
Bobcat S65055.4 kW (74.3 HP)
Operating Weight
JCB 3TS-8W4450 kg (9850 lbs)
Bobcat S6503777.1 kg (8327 lbs)
| Specification | JCB 3TS-8W Skid Steers | Bobcat S650 Skid Steers |
|---|---|---|
| Type | Teleskid loader | Skid steer |
| Lift Design | Parallel lift | Vertical |
| Years Made | 2016-2022 | 2014-2022 |
| Horsepower | 55.2 kW (74.0 HP) | 55.4 kW (74.3 HP) |
| Rating Operating Capacity (35% Tipping) | 1455 kg (3200 lbs) | — |
| Operating Weight | 4450 kg (9850 lbs) | 3777.1 kg (8327 lbs) |
| Tipping Load | 2900 kg (6400 lbs) | 2440.3 kg (5380 lbs) |
| Lift Breakout Force | 2600 kg (5750 lbs) | 2177.2 kg (4800 lbs) |
| Tilt Breakout Force | 2950 kg (6550 lbs) | 2313.3 kg (5100 lbs) |
| Maximum Travel Speed | 10.9 km (6.8 mph) | 19.8 km (12.3 mph) |
| Optional High Speed | 20.0 km (12.4 mph) | — |
| Pump Capacity | 90.8 LPM (24.0 GPM) | 87.1 LPM (23.0 GPM) |
| Relief Valve Pressure | 229.9 Bar (3335 psi) | 241.3 Bar (3500 psi) |
| Hydraulic Tank Capacity | 55.0 L (14.5 gal) | 45.0 L (11.9 gal) |
| Engine Manufacturer | Jcb | Kubota |
| Engine Model | TCAE-55 | V3307-DI-TE3 |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| No of Cylinders | 4 | 4 |
| Rated Speed | 2400 RPM | 2400 RPM |
| Torque Speed | 1200 RPM | 1600 RPM |
| Combustion Chamber | Direct injection | Direct injection |
| Emissions | Tier 4 | Tier 4 |
| Compression Ratio | 17.2 | 22.6 |
| Firing Order | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Gross Power | 55.2 kW (74.0 HP) | 55.4 kW (74.3 HP) |
| Displacement | 4399 cc (268 cu in.) | 3318 cc (202.5 cu in.) |
| Bore | 10.3 cm (4.1 in.) | 9.4 cm (3.7 in.) |
| Stroke | 13.2 cm (5.2 in.) | 12.0 cm (4.7 in.) |
| Peak Torque | 400.0 N∙m (295 ft-lb) | 264.4 N∙m (195.0 ft-lb) |
| Coolant Capacity | 22.0 L (5.8 gal) | 11.7 L (3.1 gal) |
| Engine Oil Capacity | 14.0 L (3.7 gal) | 11.4 L (3.0 gal) |
| Fuel Tank Capacity | 103.0 L (27.2 gal) | 103.1 L (27.2 gal) |
| Cab Height | 210.1 cm (82.7 in.) | 206.5 cm (81.3 in.) |
| Bucket Hinge Pin Height | 319.8 cm (125.9 in.) | 314.9 cm (124.0 in.) |
| Width | 200.2 cm (78.8 in.) | 183.2 cm (72.1 in.) |
| Length with Bucket | 380.0 cm (149.6 in.) | 347.4 cm (136.8 in.) |
| Dump Height | 234.7 cm (92.4 in.) | 244.7 cm (96.3 in.) |
| Dump Reach | 107.0 cm (42.0 in.) | 80.0 cm (31.5 in.) |
| Ground Clearance | 23.8 cm (9.4 in.) | 20.7 cm (8.1 in.) |
| Dump Angle | 42 ° | 42 ° |
| Rollback Angle | 30 ° | 31 ° |
| Departure Angle | 29 ° | 25 ° |
| Front Tire | 12 x 16.5 | 12-16.5 |
| Rear Tire | 12 x 16.5 | 12-16.5 |
| Rating Operating Capacity (50% Tipping) | — | 1220.2 kg (2690 lbs) |
| Optional Pump Capacity | — | 115.5 LPM (30.5 GPM) |
| Raise Lift Arms | — | 3.4 seconds |
| Lower Lift Arms | — | 3.0 seconds |
| Bucket Rollback | — | 2.3 seconds |
| Bucket Dump | — | 1.7 seconds |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

