| Manufacturer | Cat |
|---|---|
| Model | 330C L |
| Excavator Type | Mid-Size Excavator |
| Weight | 87193 lbs (39550 kg) |
| Horsepower | 244 HP (182 kW) |
| Digging Depth | 320 in. (814 cm) |
| Max Digging Depth | 320 in. (814 cm) |
| Max Loading Height | 301,2 in. (765,0 cm) |
| Max Reach Along Ground | 458,4 in. (1164,3 cm) |
| Max Digging Reach | 312,0 in. (792,5 cm) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 289,2 in. (734,6 cm) |
| Overall Length | 441,6 in. (1121,7 cm) |
| Track Length | 1908,0 in. (4846,3 cm) |
| Length of Track on Ground | 159,6 in. (405,4 cm) |
| Reference Bucket Capacity | 2,3 cu yds (1,8 m2) |
| Max Bucket Capacity | 3,8 cu yds (2,9 m2) |
| Min Bucket Capacity | 1,0 cu yds (0,8 m2) |
| Ground Clearance | 19,2 in. (48,8 cm) |
| Tail Swing Radius | 138,0 in. (350,5 cm) |
| Overall Width | 135,6 in. (344,4 cm) |
| Engine Make | Caterpillar |
| Engine Model | C9 |
| Net Power | 244 HP (182 kW) |
| Gross Power | 264 hp (197 kw) |
| Rated Power | 1800 RPM |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 148 GPM (560 LPM) |
| Hydraulic System Capacity | 108,4 gal (410,3 l) |
| Relief Valve Pressure | 4975 psi (343 Bar) |
| Operating Weight | 87193 lbs (39550 kg) |
| Max Travel Speed | 3.2 mph (5,1 km) |
| Swing Speed | 10 RPM |
| Cab Height | 140,4 in. (356,6 cm) |
| Aspiration | Turbocharged |
| Cooling Capacity | 9,3 gal (35,2 l) |
| Fuel Capacity | 163,3 gal (618,2 l) |
| Swing Drive Capacity | 5,1 gal (19,3 l) |
| Engine Oil Capacity | 9,4 gal (35,6 l) |
| Operating Voltage | Operating Voltage 24 V |
| Ground Pressure | 8,6 psi (59,3 kPa) |
| Stroke | 5,9 in (15,0 cm) |
| Bore | 4,5 in (11,4 cm) |
| Displacement | 537 cu. in. (8799,9 cc) |
| Shoe Size | 29,6 in. (75,2 cm) |
| Max Cutting Height | 616,8 in. (1566,7 cm) |
| Alternator | 65 A |
| Track Gauge | 115,2 in. (292,6 cm) |
| Removal Counterweight Clearance | 57,6 in. (146,3 cm) |
| Drawbar Pull | 66094 lbs (29,980 kg) |
Cat 330C L Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models