| Manufacturer | Cat |
|---|---|
| Model | 330BL |
| Excavator Type | Mid-Size Excavator |
| Weight | 74300 lbs (33702 kg) |
| Horsepower | 222 HP (166 kW) |
| Digging Depth | 319 in. (811 cm) |
| Max Digging Depth | 319 in. (811 cm) |
| Max Loading Height | 300,0 in. (762,0 cm) |
| Max Reach Along Ground | 458,4 in. (1164,3 cm) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 285,6 in. (725,4 cm) |
| Overall Length | 436,8 in. (1109,5 cm) |
| Track Length | 1908,0 in. (4846,3 cm) |
| Length of Track on Ground | 159,6 in. (405,4 cm) |
| Reference Bucket Capacity | 2,0 cu yds (1,5 m2) |
| Max Bucket Capacity | 2,8 cu yds (2,1 m2) |
| Min Bucket Capacity | 1,7 cu yds (1,3 m2) |
| Ground Clearance | 20,4 in. (51,8 cm) |
| Tail Swing Radius | 138,0 in. (350,5 cm) |
| Overall Width | 132,0 in. (335,3 cm) |
| Engine Make | Caterpillar |
| Engine Model | 3306TA |
| Net Power | 222 HP (166 kW) |
| Gross Power | 236 hp (176 kw) |
| Rated Power | 1800 RPM |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 126.9 GPM (477 LPM) |
| Hydraulic System Capacity | 105,7 gal (400,1 l) |
| Relief Valve Pressure | 4980 psi (343 Bar) |
| Operating Weight | 74300 lbs (33702 kg) |
| Max Travel Speed | 2.9 mph (4,7 km) |
| Cab Height | 124,8 in. (317,0 cm) |
| Aspiration | Turbocharged, after-cooled |
| Cooling Capacity | 11,9 gal (45,0 l) |
| Fuel Capacity | 148,0 gal (560,2 l) |
| Swing Drive Capacity | 4,0 gal (15,1 l) |
| Engine Oil Capacity | 8,0 gal (30,3 l) |
| Operating Voltage | Operating Voltage 24 V |
| Stroke | 6,0 in (15,2 cm) |
| Bore | 4,8 in (12,2 cm) |
| Displacement | 640 cu. in. (10487,7 cc) |
| Shoe Size | 29,6 in. (75,2 cm) |
| Max Cutting Height | 424,8 in. (1079,0 cm) |
| Alternator | 50 A |
| Track Gauge | 102,0 in. (259,1 cm) |
| Removal Counterweight Clearance | 50,4 in. (128,0 cm) |
| Drawbar Pull | 60250 lbs (27,329 kg) |
Cat 330BL Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models