| Manufacturer | Cat |
|---|---|
| Model | 328D LCR |
| Excavator Type | Mid-Size Excavator |
| Weight | 72500 lbs (32885 kg) |
| Horsepower | 204 HP (152 kW) |
| Digging Depth | 272 in. (692 cm) |
| Max Digging Depth | 272 in. (692 cm) |
| Max Loading Height | 318,0 in. (807,7 cm) |
| Max Reach Along Ground | 416,4 in. (1057,7 cm) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 246,0 in. (624,8 cm) |
| Overall Length | 387,6 in. (984,5 cm) |
| Reference Bucket Capacity | 1,6 cu yds (1,2 m2) |
| Max Bucket Capacity | 2,7 cu yds (2,1 m2) |
| Ground Clearance | 20,4 in. (51,8 cm) |
| Tail Swing Radius | 75,6 in. (192,0 cm) |
| Overall Width | 135,6 in. (344,4 cm) |
| Engine Make | Caterpillar |
| Engine Model | C7 ACERT |
| Net Power | 204 HP (152 kW) |
| Gross Power | 215.3 HP (160.5 kW) |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 62 GPM (235 LPM) |
| Hydraulic System Capacity | 76,6 gal (290,0 l) |
| Relief Valve Pressure | 5221 psi (360 Bar) |
| Operating Weight | 72500 lbs (32885 kg) |
| Max Travel Speed | 2.6 mph (4,2 km) |
| Swing Speed | 10.2 RPM |
| Cab Height | 120,0 in. (304,8 cm) |
| Cooling Capacity | 8,5 gal (32,2 l) |
| Fuel Capacity | 106,0 gal (401,3 l) |
| Swing Drive Capacity | 2,6 gal (9,8 l) |
| Engine Oil Capacity | 8,5 gal (32,2 l) |
| Operating Voltage | Operating Voltage 24 V |
| Stroke | 5,0 in (12,7 cm) |
| Bore | 4,3 in (10,9 cm) |
| Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
| Number of Track Rollers per Side | 9 |
| Number of Shoes per Side | 49 |
| Displacement | 440 cu. in. (7210,3 cc) |
| Shoe Size | 34,0 in. (86,4 cm) |
| Max Cutting Height | 438,0 in. (1112,5 cm) |
| Alternator | 65 A |
| Track Gauge | 102,0 in. (259,1 cm) |
| Removal Counterweight Clearance | 48,0 in. (121,9 cm) |
| Drawbar Pull | 67443 lbs (30,592 kg) |
Cat 328D LCR Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models