| Manufacturer | Cat |
|---|---|
| Model | 321D LCR |
| Excavator Type | Mid-Size Excavator |
| Weight | 51875 lbs (23530 kg) |
| Horsepower | 148 HP (110 kW) |
| Digging Depth | 264 in. (671 cm) |
| Max Digging Depth | 264 in. (671 cm) |
| Max Loading Height | 312,0 in. (792,5 cm) |
| Max Reach Along Ground | 385,2 in. (978,4 cm) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 232,8 in. (591,3 cm) |
| Overall Length | 350,4 in. (890,0 cm) |
| Track Length | 1728,0 in. (4389,1 cm) |
| Length of Track on Ground | 144,0 in. (365,8 cm) |
| Reference Bucket Capacity | 1,4 cu yds (1,1 m2) |
| Max Bucket Capacity | 2,1 cu yds (1,6 m2) |
| Ground Clearance | 18,0 in. (45,7 cm) |
| Tail Swing Radius | 66,0 in. (167,6 cm) |
| Overall Width | 117,6 in. (298,7 cm) |
| Engine Make | Caterpillar |
| Engine Model | C6.4 ACERT |
| Net Power | 148 HP (110 kW) |
| Gross Power | 159.3 HP (118.8 kW) |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 54 GPM (204 LPM) |
| Hydraulic System Capacity | 55,0 gal (208,2 l) |
| Relief Valve Pressure | 5076 psi (350 Bar) |
| Operating Weight | 51875 lbs (23530 kg) |
| Max Travel Speed | 3.5 mph (5,6 km) |
| Swing Speed | 11.5 RPM |
| Cab Height | 117,6 in. (298,7 cm) |
| Cooling Capacity | 6,6 gal (25,0 l) |
| Fuel Capacity | 87,0 gal (329,3 l) |
| Swing Drive Capacity | 2,1 gal (7,9 l) |
| Engine Oil Capacity | 8,0 gal (30,3 l) |
| Operating Voltage | Operating Voltage 24 V |
| Stroke | 5,2 in (13,2 cm) |
| Bore | 4,1 in (10,4 cm) |
| Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
| Number of Track Rollers per Side | 8 |
| Number of Shoes per Side | 49 |
| Displacement | 389 cu. in. (6374,6 cc) |
| Shoe Size | 24,0 in. (61,0 cm) |
| Max Cutting Height | 433,2 in. (1100,3 cm) |
| Alternator | 50 A |
| Removal Counterweight Clearance | 18,0 in. (45,7 cm) |
| Drawbar Pull | 46311 lbs (21,007 kg) |
Cat 321D LCR Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models