| Manufacturer | Cat |
|---|---|
| Model | 315C |
| Excavator Type | Mid-Size Excavator |
| Weight | 36160 lbs (16402 kg) |
| Horsepower | 110 HP (82 kW) |
| Digging Depth | 226 in. (573 cm) |
| Max Digging Depth | 226 in. (573 cm) |
| Max Loading Height | 242,4 in. (615,7 cm) |
| Max Reach Along Ground | 332,4 in. (844,3 cm) |
| Max Digging Reach | 252,0 in. (640,1 cm) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 194,4 in. (493,8 cm) |
| Overall Length | 333,6 in. (847,3 cm) |
| Track Length | 1368,0 in. (3474,7 cm) |
| Length of Track on Ground | 114,0 in. (289,6 cm) |
| Reference Bucket Capacity | 0,8 cu yds (0,6 m2) |
| Max Bucket Capacity | 1,2 cu yds (0,9 m2) |
| Min Bucket Capacity | 0,5 cu yds (0,4 m2) |
| Ground Clearance | 19,2 in. (48,8 cm) |
| Tail Swing Radius | 97,2 in. (246,9 cm) |
| Overall Width | 102,0 in. (259,1 cm) |
| Engine Make | Caterpillar |
| Engine Model | 3046 T |
| Net Power | 110 HP (82 kW) |
| Gross Power | 115 hp (86 kw) |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 39.6 GPM (148 LPM) |
| Hydraulic System Capacity | 50,2 gal (190,0 l) |
| Relief Valve Pressure | 4980 psi (343 Bar) |
| Operating Weight | 36160 lbs (16402 kg) |
| Max Travel Speed | 3.5 mph (5,6 km) |
| Swing Speed | 10.2 RPM |
| Cab Height | 114,0 in. (289,6 cm) |
| Cooling Capacity | 5,9 gal (22,3 l) |
| Fuel Capacity | 75,3 gal (285,0 l) |
| Swing Drive Capacity | 0,8 gal (3,0 l) |
| Engine Oil Capacity | 5,1 gal (19,3 l) |
| Ground Pressure | 6,1 psi (42,1 kPa) |
| Displacement | 305 cu. in. (4991,5 cc) |
| Shoe Size | 23,7 in. (60,2 cm) |
| Max Cutting Height | 344,4 in. (874,8 cm) |
| Alternator | 55 A |
| Track Gauge | 79,2 in. (201,2 cm) |
| Drawbar Pull | 33721.4 lbs (15,296 kg) |
Cat 315C Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models