
Compare with other models
SPECS / MID-SIZE EXCAVATORS
Caterpillar 314D LCR Specs
Caterpillar 314D LCR mid-size excavator specifications: excavator type Mid-Size Excavator, weight 14100 kg, horsepower 67 kW, digging depth 546 cm.
Manufacturer specifications
| Specification | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Excavator Type | Mid-Size Excavator | |
| Weight | 14100 kg | 31085 lbs |
| Horsepower | 67 kW | 90 HP |
| Digging Depth | 546 cm | 215 in. |
| Max Digging Depth | 546 cm | 215 in. |
| Max Loading Height | 688.8 cm | 271.2 in. |
| Max Reach Along Ground | 819.9 cm | 322.8 in. |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 493.8 cm | 194.4 in. |
| Overall Length | 728.5 cm | 286.8 in. |
| Track Length | 3657.6 cm | 1440.0 in. |
| Length of Track on Ground | 304.8 cm | 120.0 in. |
| Reference Bucket Capacity | 0.5 m2 | 0.6 cu yds |
| Max Bucket Capacity | 0.8 m2 | 1.0 cu yds |
| Min Bucket Capacity | 0.3 m2 | 0.4 cu yds |
| Ground Clearance | 45.7 cm | 18.0 in. |
| Tail Swing Radius | 149.4 cm | 58.8 in. |
| Overall Width | 249.9 cm | 98.4 in. |
| Engine Make | Caterpillar | |
| Engine Model | C4.2 ACERT | |
| Net Power | 67 kW | 90 HP |
| Gross Power | 72 kw | 97 hp |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 19 LPM | 5.6 GPM |
| Hydraulic System Capacity | 160.1 l | 42.3 gal |
| Relief Valve Pressure | 350 Bar | 5077 psi |
| Operating Weight | 14100 kg | 31085 lbs |
| Swing Speed | 11.5 RPM | |
| Cab Height | 274.3 cm | 108.0 in. |
| Cooling Capacity | 18.2 l | 4.8 gal |
| Fuel Capacity | 186.2 l | 49.2 gal |
| Swing Drive Capacity | 3.0 l | 0.8 gal |
| Engine Oil Capacity | 19.3 l | 5.1 gal |
| Ground Pressure | 46.9 kPa | 6.8 psi |
| Displacement | 4250.8 cc | 259 cu. in. |
| Shoe Size | 50.0 cm | 19.7 in. |
| Max Cutting Height | 932.7 cm | 367.2 in. |
| Track Gauge | 201.2 cm | 79.2 in. |
| Removal Counterweight Clearance | 91.4 cm | 36.0 in. |
Source: heavyequipments.net archive (imported 2026-10). Values may vary by variant and production year; seller claims are shown separately on the listing page.
