| Manufacturer | Case |
|---|---|
| Model | CX230 |
| Excavator Type | Mid-Size Excavator |
| Weight | 49318 lbs (22370 kg) |
| Horsepower | 141 HP (105 kW) |
| Digging Depth | 220 in. (558 cm) |
| Max Digging Depth | 220 in. (558 cm) |
| Max Loading Height | 252,0 in. (640,1 cm) |
| Max Reach Along Ground | 346,8 in. (880,9 cm) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 190,8 in. (484,6 cm) |
| Overall Length | 378,0 in. (960,1 cm) |
| Track Length | 1632,0 in. (4145,3 cm) |
| Length of Track on Ground | 136,8 in. (347,5 cm) |
| Reference Bucket Capacity | 1,2 cu yds (0,9 m2) |
| Max Bucket Capacity | 1,7 cu yds (1,3 m2) |
| Min Bucket Capacity | 0,6 cu yds (0,5 m2) |
| Ground Clearance | 19,2 in. (48,8 cm) |
| Tail Swing Radius | 111,6 in. (283,5 cm) |
| Overall Width | 100,8 in. (256,0 cm) |
| Engine Make | Isuzu |
| Engine Model | BB-6BGIT |
| Net Power | 141 HP (105 kW) |
| Gross Power | 152.3 HP (113.6 kW) |
| Rated Power | 1950 RPM |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 106.2 GPM (401 LPM) |
| Hydraulic System Capacity | 54,5 gal (206,3 l) |
| Relief Valve Pressure | 4975 psi (343 Bar) |
| Operating Weight | 49318 lbs (22370 kg) |
| Max Travel Speed | 3.3 mph (5,3 km) |
| Swing Speed | 11.9 RPM |
| Cab Height | 116,4 in. (295,7 cm) |
| Aspiration | Turbocharged |
| Fuel Capacity | 70,1 gal (265,4 l) |
| Swing Drive Capacity | 1,2 gal (4,5 l) |
| Engine Oil Capacity | 6,4 gal (24,2 l) |
| Operating Voltage | Operating Voltage 24 V |
| Ground Pressure | 7,7 psi (53,1 kPa) |
| Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
| Number of Track Rollers per Side | 8 |
| Number of Shoes per Side | 47 |
| Displacement | 396 cu. in. (6494,2 cc) |
| Shoe Size | 21,7 in. (55,1 cm) |
| Max Cutting Height | 362,4 in. (920,5 cm) |
| Alternator | 50 A |
| Track Gauge | 79,2 in. (201,2 cm) |
| Removal Counterweight Clearance | 43,2 in. (109,7 cm) |
Case CX230 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models