| Manufacturer | Case |
|---|---|
| Model | CX180 |
| Excavator Type | Mid-Size Excavator |
| Weight | 38581 lbs (17500 kg) |
| Horsepower | 106 HP (79 kW) |
| Digging Depth | 241 in. (613 cm) |
| Max Digging Depth | 241 in. (613 cm) |
| Max Loading Height | 264,0 in. (670,6 cm) |
| Max Reach Along Ground | 352,8 in. (896,1 cm) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 204,0 in. (518,2 cm) |
| Overall Length | 331,2 in. (841,2 cm) |
| Track Length | 1596,0 in. (4053,8 cm) |
| Length of Track on Ground | 133,2 in. (338,3 cm) |
| Reference Bucket Capacity | 0,8 cu yds (0,6 m2) |
| Max Bucket Capacity | 1,3 cu yds (1,0 m2) |
| Min Bucket Capacity | 0,4 cu yds (0,3 m2) |
| Ground Clearance | 19,2 in. (48,8 cm) |
| Tail Swing Radius | 93,6 in. (237,7 cm) |
| Overall Width | 110,4 in. (280,4 cm) |
| Engine Make | Case |
| Engine Model | DD-4BG1TRA |
| Net Power | 106 HP (79 kW) |
| Gross Power | 117.3 HP (87.5 kW) |
| Rated Power | 2200 RPM |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 74.3 GPM (280 LPM) |
| Hydraulic System Capacity | 39,1 gal (148,0 l) |
| Relief Valve Pressure | 4975 psi (343 Bar) |
| Operating Weight | 38581 lbs (17500 kg) |
| Max Travel Speed | 2.5 mph (4,0 km) |
| Swing Speed | 11.4 RPM |
| Cab Height | 114,0 in. (289,6 cm) |
| Aspiration | Turbocharged |
| Cooling Capacity | 4,7 gal (17,8 l) |
| Fuel Capacity | 66,1 gal (250,2 l) |
| Swing Drive Capacity | 1,4 gal (5,3 l) |
| Engine Oil Capacity | 4,0 gal (15,1 l) |
| Operating Voltage | Operating Voltage 24 V |
| Ground Pressure | 5,8 psi (40,0 kPa) |
| Number of Carrier Rollers per Side | 2 |
| Number of Track Rollers per Side | 7 |
| Number of Shoes per Side | 46 |
| Displacement | 264 cu. in. (4329,5 cc) |
| Shoe Size | 23,7 in. (60,2 cm) |
| Max Cutting Height | 367,2 in. (932,7 cm) |
| Alternator | 50 A |
| Track Gauge | 87,6 in. (222,5 cm) |
| Removal Counterweight Clearance | 42,0 in. (106,7 cm) |
Case CX180 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models