SPECS / COMPARISON
Case 1845 vs Bobcat S510
A detailed comparison of the Case 1845 and the Bobcat S510. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Case 184536.5 kW (49.0 HP)
Bobcat S51036.5 kW (48.9 HP)
Operating Weight
Case 18452642.2 kg (5825 lbs)
Bobcat S5102686.2 kg (5922 lbs)
| Specification | Case 1845 Skid Steers | Bobcat S510 Skid Steers |
|---|---|---|
| Type | Skid steer | Skid steer |
| Lift Design | Radial | Radial |
| Years Made | 1975-1982 | 2013-2019 |
| Horsepower | 36.5 kW (49.0 HP) | 36.5 kW (48.9 HP) |
| Rating Operating Capacity (35% Tipping) | 476.3 kg (1050 lbs) | 521.6 kg (1150 lbs) |
| Rating Operating Capacity (50% Tipping) | 771.1 kg (1700 lbs) | 748.4 kg (1650 lbs) |
| Operating Weight | 2642.2 kg (5825 lbs) | 2686.2 kg (5922 lbs) |
| Tipping Load | 1324.5 kg (2920 lbs) | 1496.9 kg (3300 lbs) |
| Lift Breakout Force | 1474.2 kg (3250 lbs) | 1470.5 kg (3242 lbs) |
| Tilt Breakout Force | 2213.5 kg (4880 lbs) | 1486.0 kg (3276 lbs) |
| Maximum Travel Speed | 10.0 km (6.2 mph) | 11.8 km (7.4 mph) |
| Pump Capacity | 63.6 LPM (16.8 GPM) | 64.7 LPM (17.1 GPM) |
| Relief Valve Pressure | 155.1 Bar (2250 psi) | 244.8 Bar (3550 psi) |
| Hydraulic Tank Capacity | 63.6 L (16.8 gal) | 31.8 L (8.4 gal) |
| Raise Lift Arms | 4.5 seconds | 3.3 seconds |
| Lower Lift Arms | 4.0 seconds | 2.8 seconds |
| Bucket Rollback | 1.7 seconds | 1.7 seconds |
| Bucket Dump | 2.3 seconds | 2.3 seconds |
| Engine Manufacturer | Case | Kubota |
| Engine Model | 159 G | V2403-MDI-E3B |
| Engine Type | Gasoline | Diesel |
| No of Cylinders | 4 | 4 |
| Rated Speed | 2200 RPM | 2700 RPM |
| Compression Ratio | 7.42:1 | 20.5:1 |
| Firing Order | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Gross Power | 36.5 kW (49.0 HP) | 36.5 kW (48.9 HP) |
| Displacement | 2606 cc (159 cu in.) | 2433 cc (148.5 cu.in.) |
| Bore | 8.9 cm (3.5 in.) | 8.3 cm (3.3 in.) |
| Stroke | 10.5 cm (4.1 in.) | 9.2 cm (4.0 in.) |
| Coolant Capacity | 7.6 L (2.0 gal) | 11.7 L (3.1 gal) |
| Engine Oil Capacity | 4.7 L (1.2 gal) | 8.7 L (2.3 gal) |
| Fuel Tank Capacity | 73.8 L (19.5 gal) | 93.7 L (24.8 gal) |
| Cab Height | 210.8 cm (83 in.) | 197.6 cm (77.8 in.) |
| Bucket Hinge Pin Height | 353.1 cm (117.0 in.) | 290.8 cm (114.5 in.) |
| Width | 160.0 cm (63 in.) | 164.3 cm (64.7 in.) |
| Length with Bucket | 322.6 cm (127.0 in.) | 337.8 cm (133.0 in.) |
| Dump Height | 228.6 cm (90.0 in.) | 220.5 cm (86.8 in.) |
| Dump Reach | 55.9 cm (22.0 in.) | 43.2 cm (17.0 in.) |
| Ground Clearance | 20.3 cm (8.0 in.) | 18.5 cm (7.3 in.) |
| Dump Angle | 41 ° | 42 ° |
| Rollback Angle | 29 ° | 30 ° |
| Departure Angle | 28 ° | 24 ° |
| Front Tire | 7.5×16 | 10-16.5 |
| Rear Tire | 7.5×16 | 10-16.5 |
| Optional High Speed | — | 17.3 km (11.0 mph) |
| Torque Speed | — | 1600 RPM |
| Combustion Chamber | — | Indirect injection |
| Emissions | — | Interim Tier 4 |
| Peak Torque | — | 158.6 N∙m (117 ft-lb) |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

