SPECS / COMPARISON
Case 1835C vs Bobcat S450
A detailed comparison of the Case 1835C and the Bobcat S450. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Case 1835C38.0 kW (51.0 HP)
Bobcat S45036.4 kW (48.8 HP)
Operating Weight
Case 1835C2245.3 kg (4950 lbs)
Bobcat S4502365.0 kg (5214 lbs)
| Specification | Case 1835C Skid Steers | Bobcat S450 Skid Steers |
|---|---|---|
| Type | Skid steer | Skid steer |
| Lift Design | Radial | Vertical |
| Years Made | 1987-1997 | 2014-2022 |
| Horsepower | 38.0 kW (51.0 HP) | 36.4 kW (48.8 HP) |
| Rating Operating Capacity (35% Tipping) | 385.6 kg (850 lbs) | 362.9 kg (800 lbs) |
| Rating Operating Capacity (50% Tipping) | 544.3 kg (1200 lbs) | 607.8 kg (1340 lbs) |
| Operating Weight | 2245.3 kg (4950 lbs) | 2365.0 kg (5214 lbs) |
| Tipping Load | 1088.6 kg (2400 lbs) | 1215.2 kg (2679 lbs) |
| Lift Breakout Force | 1256.5 kg (2770 lbs) | 1203.4 kg (2653 lbs) |
| Tilt Breakout Force | 1383.5 kg (3050 lbs) | 1223.8 kg (2698 lbs) |
| Maximum Travel Speed | 9.5 km (5.9 mph) | 11.4 km (7.1 mph) |
| Pump Capacity | 62.1 LPM (16.4 GPM) | 63.2 LPM (16.7 GPM) |
| Relief Valve Pressure | 155.1 Bar (2250 psi) | 231.0 Bar (3350 psi) |
| Hydraulic Tank Capacity | 39.7 L (10.5 gal) | 49.2 L (13.0 gal) |
| Raise Lift Arms | 4.4 seconds | 2.6 seconds |
| Lower Lift Arms | 2.3 seconds | 2.4 seconds |
| Bucket Rollback | 1.4 seconds | 1.5 seconds |
| Bucket Dump | 2.2 seconds | 2.0 seconds |
| Engine Manufacturer | Wis-Con | Kubota |
| Engine Model | TM20 | V2203-M-DI-E2B |
| Engine Type | Gasoline | Diesel |
| No of Cylinders | 3 | 4 |
| Rated Speed | 2700 RPM | 2800 RPM |
| Gross Power | 38.0 kW (51.0 HP) | 36.4 kW (48.8 HP) |
| Displacement | 2015 cc (123 cu in.) | 2197 cc (134 cu.in.) |
| Bore | 9.1 cm (3.6 in.) | 8.3 cm (3.3 in.) |
| Stroke | 10.5 cm (4.1 in.) | 9.2 cm (3.6 in.) |
| Coolant Capacity | 15.1 L (4.0 gal) | 10.6 L (2.8 gal) |
| Engine Oil Capacity | 17.0 L (4.5 gal) | 8.7 L (2.3 gal) |
| Fuel Tank Capacity | 73.8 L (19.5 gal) | 54.5 L (14.4 gal) |
| Cab Height | 195.6 cm (77.0 in.) | 197.6 cm (77.8 in.) |
| Bucket Hinge Pin Height | 280.7 cm (110.5 in.) | 278.1 cm (109.5 in.) |
| Width | 152.1 cm (59.9 in.) | 148.8 cm (58.6 in.) |
| Length with Bucket | 317.5 cm (125.0 in.) | 317.3 cm (124.9 in.) |
| Dump Height | 213.4 cm (84.0 in.) | 215.7 cm (84.9 in.) |
| Dump Reach | 55.9 cm (22.0 in.) | 52.8 cm (20.8 in.) |
| Ground Clearance | 16.5 cm (6.5 in.) | 21.3 cm (8.4 in.) |
| Dump Angle | 43 ° | 40 ° |
| Rollback Angle | 29 ° | 28 ° |
| Departure Angle | 28 ° | 23 ° |
| Front Tire | 10 x 16.5 | 10-16.5 |
| Rear Tire | 10 x 16.5 | 10-16.5 |
| Optional High Speed | — | 14.8 km (9.2 mph) |
| Torque Speed | — | 1700 RPM |
| Combustion Chamber | — | E-TVCS (Spherical Type) |
| Compression Ratio | — | 23.0 |
| Firing Order | — | 1-3-4-2 |
| Peak Torque | — | 140.3 N∙m (103.5 ft-lb) |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

