SPECS / COMPARISON
Bobcat S130 vs Bobcat S450
A detailed comparison of the Bobcat S130 and the Bobcat S450. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Bobcat S13036.4 kW (48.8 HP)
Bobcat S45036.4 kW (48.8 HP)
Operating Weight
Bobcat S1302150.0 kg (4740 lbs)
Bobcat S4502365.0 kg (5214 lbs)
| Specification | Bobcat S130 Skid Steers | Bobcat S450 Skid Steers |
|---|---|---|
| Type | Skid steer | Skid steer |
| Lift Design | Radial | Vertical |
| Years Made | 2003-2013 | 2014-2022 |
| Horsepower | 36.4 kW (48.8 HP) | 36.4 kW (48.8 HP) |
| Rating Operating Capacity (35% Tipping) | 408.2 kg (900 lbs) | 362.9 kg (800 lbs) |
| Rating Operating Capacity (50% Tipping) | 589.7 kg (1300 lbs) | 607.8 kg (1340 lbs) |
| Operating Weight | 2150.0 kg (4740 lbs) | 2365.0 kg (5214 lbs) |
| Tipping Load | 1179.3 kg (2600 lbs) | 1215.2 kg (2679 lbs) |
| Lift Breakout Force | 1247.4 kg (2750 lbs) | 1203.4 kg (2653 lbs) |
| Tilt Breakout Force | 1270.0 kg (2800 lbs) | 1223.8 kg (2698 lbs) |
| Maximum Travel Speed | 11.7 km (7.3 mph) | 11.4 km (7.1 mph) |
| Pump Capacity | 64.0 LPM (16.9 GPM) | 63.2 LPM (16.7 GPM) |
| Relief Valve Pressure | 186.2 Bar (2700 psi) | 231.0 Bar (3350 psi) |
| Hydraulic Tank Capacity | 22.0 L (5.8 gal) | 49.2 L (13.0 gal) |
| Raise Lift Arms | 2.8 seconds | 2.6 seconds |
| Lower Lift Arms | 2.3 seconds | 2.4 seconds |
| Bucket Rollback | 1.9 seconds | 1.5 seconds |
| Bucket Dump | 2.2 seconds | 2.0 seconds |
| Engine Manufacturer | Kubota | Kubota |
| Engine Model | Kubota V2203-M-DI | V2203-M-DI-E2B |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| No of Cylinders | 4 | 4 |
| Rated Speed | 2800 RPM | 2800 RPM |
| Torque Speed | 1700 RPM | 1700 RPM |
| Combustion Chamber | E-TVCS (Spherical Type) | E-TVCS (Spherical Type) |
| Compression Ratio | 23.0 | 23.0 |
| Firing Order | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Gross Power | 36.4 kW (48.8 HP) | 36.4 kW (48.8 HP) |
| Displacement | 2197 cc (134 cu.in.) | 2197 cc (134 cu.in.) |
| Bore | 8.3 cm (3.3 in.) | 8.3 cm (3.3 in.) |
| Stroke | 9.2 cm (3.6 in.) | 9.2 cm (3.6 in.) |
| Peak Torque | 140.3 N∙m (103.5 ft-lb) | 140.3 N∙m (103.5 ft-lb) |
| Coolant Capacity | 8.7 L (2.3 gal) | 10.6 L (2.8 gal) |
| Engine Oil Capacity | 9.0 L (2.4 gal) | 8.7 L (2.3 gal) |
| Fuel Tank Capacity | 53.0 L (14.0 gal) | 54.5 L (14.4 gal) |
| Cab Height | 195.6 cm (77.0 in.) | 197.6 cm (77.8 in.) |
| Bucket Hinge Pin Height | 277.1 cm (109.1 in.) | 278.1 cm (109.5 in.) |
| Width | 152.4 cm (60.0 in.) | 148.8 cm (58.6 in.) |
| Length with Bucket | 305.9 cm (120.5 in.) | 317.3 cm (124.9 in.) |
| Dump Height | 214.8 cm (84.6 in.) | 215.7 cm (84.9 in.) |
| Dump Reach | 48.5 cm (19.1 in.) | 52.8 cm (20.8 in.) |
| Ground Clearance | 18.0 cm (7.1 in.) | 21.3 cm (8.4 in.) |
| Dump Angle | 40 ° | 40 ° |
| Rollback Angle | 25 ° | 28 ° |
| Departure Angle | 26 ° | 23 ° |
| Front Tire | 10-16.5 | 10-16.5 |
| Rear Tire | 10-16.5 | 10-16.5 |
| Optional High Speed | — | 14.8 km (9.2 mph) |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.
