| Tractor Type | Utility Tractor |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Model | 3010 |
| Horsepower TOP | 55.0 HP (41.0 kW) |
| Weight TOP | 2WD: 4960.4 lbs (2250.0 kg) 4WD: 5710.0 lbs (2590.0 kg) |
| Transmission Type TOP | Constant mesh |
| Length TOP | 2WD: 135.8 in. (345.0 cm) 4WD: 126.0 in. (320.0 cm) |
| Pump Flow TOP | 8.6 GPM (32.6 LPM) |
| Years Made | 1996-2003 |
| Engine Model | New Holland |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 3 |
| Horsepower | 55.0 HP (41.0 kW) |
| Displacement | 164.8 cu in. (2700 cc) |
| Bore | 3.94 in. (10.01 cm) |
| Stroke | 4.53 in. (11.51 cm) |
| Rear PTO Type | Independent |
| Rear PTO Speed | 540 RPM |
| Rated RPM | 2500 RPM |
| Compression Ratio | 17.0:1 |
| Battery | 12V, 105Ah |
| Starter | Electric |
| Length | 2WD: 135.8 in. (345.0 cm) 4WD: 126.0 in. (320.0 cm) |
| Height | Height with ROPS: 2WD: 90.9 in. (231.0 cm) 4WD: 92.1 in. (234.0 cm) |
| Width | 2WD: 74.8 in. (190.0 cm) 4WD: 78.7 in. (200.0 cm) |
| Wheelbase | 78.7 in. (200.0 cm) |
| Ground Clearance | Front axle: 2WD: 17.3 in. (44.0 cm) 4WD: 15.0 in. (38.0 cm) |
| Fuel Tank Capacity | 15.8 gal (59.8 l) |
| Oil Capacity | 1.9 gal (7.3 l) |
| Coolant Capacity | 2.9 gal (11.0 l) |
| Transmission Oil Capacity | 2WD: 8.5 gal (32.2 l) 4WD: 8.2 gal (31.0 l) |
| Hydraulic Capacity | 2WD: 8.5 gal (32.2 l) 4WD: 8.2 gal (31.0 l) |
| Transmission Type | Constant mesh |
| Gears | 8 forward and 2 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Brakes | Wet disc |
| Cabin Type | Two-post ROPS |
| Steering Type | Power |
| Front Tires | Ag: 7.50-16 , 9.5-24 |
| Rear Tires | Ag: 14.9-28 |
| Hydraulic Type | Gear pump |
| Pump Flow | 8.6 GPM (32.6 LPM) |
| Total Flow | 12.6 GPM (47.7 LPM) |
| Steering Flow | 4.0 GPM (15.1 LPM) |
| Working Pressure | 2750.0 psi (189.6 bar) |
| Weight | 2WD: 4960.4 lbs (2250.0 kg) 4WD: 5710.0 lbs (2590.0 kg) |
New Holland 3010 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models