| Tractor Type | Utility Tractor |
|---|---|
| Manufacturer | Massey Ferguson |
| Model | 471 |
| Horsepower TOP | 72.0 HP (53.7 kW) |
| Weight TOP | 2WD ROPS: 5577.7 lbs (2530.0 kg) 4WD ROPS: 6305.2 lbs (2860.0 kg) 2WD Cab: 6591.8 lbs (2990.0 kg) 4WD Cab: 7517.8 lbs (3410.0 kg) |
| Lift Capacity TOP | 3946.3 lbs (1790.0 kg) |
| Transmission Type TOP | Partially synchronized |
| Length TOP | 154.7 in. (393.0 cm) |
| Pump Flow TOP | 3-point: 4.5 GPM (17.0 LPM) Aux pump: 10.0 GPM (37.9 LPM) |
| Years Made | 2002-2006 |
| Engine Model | Perkins 1104C-44 |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 4 |
| Horsepower | 72.0 HP (53.7 kW) |
| Displacement | 268.0 cu in. (4391 cc) |
| Bore | 4.13 in. (10.49 cm) |
| Stroke | 5.00 in. (12.70 cm) |
| Rear PTO Type | Live with dry disc clutchIndependent with hydraulic wet disc clutch |
| Rear PTO Speed | 540 RPM |
| Torque Power | 1400 RPM |
| Torque Speed | 294.1 lb-ft (398.7 N·m) |
| Rated RPM | 2200 RPM |
| Compression Ratio | 19.3:1 |
| Battery | 12V |
| Starter | Electric |
| Length | 154.7 in. (393.0 cm) |
| Height | ROPS: 101.2 in. (257.0 cm) Cab: 105.9 in. (269.0 cm) |
| Width | 79.9 in. (203.0 cm) |
| Wheelbase | 90.2 in. (229.0 cm) |
| Ground Clearance | Drawbar: 14.6 in. (37.0 cm) |
| Fuel Tank Capacity | ROPS: 17.4 gal (65.9 l) Cab: 29.0 gal (109.8 l) |
| Oil Capacity | 2.4 gal (8.9 l) |
| Transmission Type | Partially synchronized |
| Final Drive | Planetary |
| Gears | 12 forward and 4 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Max. Travel Speed | Forward: 17.6 MPH (28.3 km/h) Reverse: 7.3 MPH (11.7 km/h) |
| Brakes | Independent hydraulic wet disc |
| Drawbar Category | II |
| Cabin Type | Flat-deck platform with two-post folding ROPS or Cab |
| Hitch Type | Position control and top-link draft sensing |
| Steering Type | Power |
| Front Tires | Ag: 9.5L-15 F2 , 11.2-24 R1 |
| Rear Tires | Ag: 16.9-30 R1 |
| Hydraulic Type | Open center |
| Pump Flow | 3-point: 4.5 GPM (17.0 LPM) Aux pump: 10.0 GPM (37.9 LPM) |
| Total Flow | 22.5 GPM (85.2 LPM) |
| Steering Flow | 8.0 GPM (30.3 LPM) |
| SCV Flow | 14.5 GPM (54.9 LPM) |
| Valves | 2 or 3 |
| Lift Capacity | 3946.3 lbs (1790.0 kg) |
| Weight | 2WD ROPS: 5577.7 lbs (2530.0 kg) 4WD ROPS: 6305.2 lbs (2860.0 kg) 2WD Cab: 6591.8 lbs (2990.0 kg) 4WD Cab: 7517.8 lbs (3410.0 kg) |
Massey Ferguson 471 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models