| Tractor Type | Utility Tractor |
|---|---|
| Manufacturer | Massey Ferguson |
| Model | 4610 |
| Horsepower TOP | 100.1 HP (74.7 kW) |
| Weight TOP | 4WD ROPS: 6503.6 lbs (2950.0 kg) 4WD Cab: 6944.6 lbs (3150.0 kg) |
| Lift Capacity TOP | 3417.2 lbs (1550.0 kg) |
| Transmission Type TOP | Power shuttle |
| Length TOP | 152.4 in. (387.0 cm) |
| Years Made | 2013-2015 |
| Engine Model | AGCO Power 33 AWIC |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 3 |
| Horsepower | 100.1 HP (74.7 kW) |
| Displacement | 201.0 cu in. (3294 cc) |
| Bore | 4.25 in. (10.79 cm) |
| Stroke | 4.72 in. (11.99 cm) |
| Rear PTO Type | Independent with electric clutch |
| Rear PTO Speed | 540/1000 RPM |
| Rated RPM | 2200 RPM |
| Battery | 12V |
| Starter | Electric |
| Length | 152.4 in. (387.0 cm) |
| Height | Cab Height: 102.4 in. (260.0 cm) |
| Width | 78.3 in. (199.0 cm) |
| Wheelbase | 88.2 in. (224.0 cm) |
| Fuel Tank Capacity | 27.0 gal (102.2 l) |
| Transmission Type | Power shuttle |
| Final Drive | Internal planetary |
| Gears | 12 forward and 12 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Brakes | Wet disc |
| Differential Lock | Mechanical via foot pedal |
| Drawbar Category | II |
| Cabin Type | Two-post folding ROPS or Cab with air-conditioning |
| Hitch Type | Position and draft control |
| Steering Type | Power |
| Front Tires | Ag: 9.5L-15 , 11.2-24 |
| Rear Tires | Ag: 16.9-3 |
| Hydraulic Type | Open center tandem pump |
| SCV Flow | 17.1 GPM (64.7 LPM) |
| Valves | 1 to 3 |
| Lift Capacity | 3417.2 lbs (1550.0 kg) |
| Weight | 4WD ROPS: 6503.6 lbs (2950.0 kg) 4WD Cab: 6944.6 lbs (3150.0 kg) |
Massey Ferguson 4610 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models