| Tractor Type | Row-Crop Tractor |
|---|---|
| Manufacturer | John Deere |
| Model | 7610 |
| Horsepower TOP | 140.1 HP (104.4 kW) |
| Weight TOP | 2WD: 12345.9 lbs (5600.0 kg) 4WD: 13227.7 lbs (6000.0 kg) |
| Lift Capacity TOP | 7694.1 lbs (3490.0 kg) |
| Transmission Type TOP | Partial power shift |
| Length TOP | 172.8 in. (439.0 cm) |
| Years Made | 1997-2002 |
| Engine Model | John Deere PowerTech |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 6 |
| Horsepower | 140.1 HP (104.4 kW) |
| Displacement | 414.0 cu in. (6784 cc) |
| Bore | 4.17 in. (10.59 cm) |
| Stroke | 5.00 in. (12.70 cm) |
| Rear PTO Type | Independent with hydraulic wet disc clutch |
| Rear PTO Speed | 540/1000 RPM |
| Torque Speed | 420.0 lb-ft (569.5 N·m) |
| Rated RPM | 2100 RPM |
| Compression Ratio | 17.0:1 |
| Battery | Two 12V, CCA 925A |
| Starter | Electric |
| Length | 172.8 in. (439.0 cm) |
| Height | 109.8 in. (279.0 cm) |
| Wheelbase | 2WD: 114.2 in. (290.0 cm) 4WD: 109.8 in. (279.0 cm) |
| Fuel Tank Capacity | Standard: 65.0 gal (246.0 l) Optional: 91.0 gal (344.4 l) |
| Oil Capacity | 5.0 gal (18.9 l) |
| Coolant Capacity | 6.3 gal (23.7 l) |
| Transmission Oil Capacity | 2WD: 22.9 gal (86.7 l) 4WD: 25.9 gal (98.0 l) |
| Front Hubs Capacity | Front axle: 3.8 gal (14.4 l) |
| Engine Oil Type | SAE 0W-40, 5W-30, 10W-40 |
| Transmission Type | Partial power shift |
| Transmission Model | John Deere PowrQuad |
| Final Drive | Inboard planetary |
| Gears | 20 forward and 20 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Max. Travel Speed | Forward: 23.6 MPH (38.0 km/h) |
| Brakes | Hydraulic wet disc |
| Differential Lock | Electro-hydraulic |
| Drawbar Category | IIIN/II |
| Cabin Type | Cab |
| Steering Type | Power |
| Front Tires | Ag: 11.00-16 , 14.9-28 |
| Rear Tires | Ag: 18.4-38 |
| Hydraulic Type | Closed center pressure flow compensated |
| SCV Flow | 26.0 GPM (98.4 LPM) |
| Working Pressure | 2900.0 psi (199.9 bar) |
| Valves | 2 to 5 |
| Lift Capacity | 7694.1 lbs (3490.0 kg) |
| Weight | 2WD: 12345.9 lbs (5600.0 kg) 4WD: 13227.7 lbs (6000.0 kg) |
John Deere 7610 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models