SPECS / COMPARISON
International Harvester TD-6 vs International Harvester 756
A detailed comparison of the International Harvester TD-6 and the International Harvester 756. Click a model name to view its full specifications.
Weight
International Harvester TD-63900.0 kg (8598.0 lbs)
International Harvester 7563800.0 kg (8377.6 lbs)
| Specification | International Harvester TD-6 Agricultural Tractors | International Harvester 756 Agricultural Tractors |
|---|---|---|
| Tractor Type | Agricultural Crawler Tractor | Utility Tractor |
| Horsepower | 37.3 kW (50.0 HP) | — |
| Weight | 3900.0 kg (8598.0 lbs) | 3800.0 kg (8377.6 lbs) |
| Length | 276.0 cm (108.7 in.) | — |
| Years Made | 1959-1969 | 1967-1983 |
| Engine Model | International Harvester D-282 | Interntional Harvester D310 |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Cylinders | 6 | 6 |
| Displacement | 4621 cc (282.0 cu in.) | 5080 cc (310.0 cu in.) |
| Bore | 8.99 cm (3.54 in.) | 9.80 cm (3.86 in.) |
| Stroke | 11.20 cm (4.41 in.) | 11.10 cm (4.37 in.) |
| Torque Power | 1200 RPM | — |
| Torque Speed | 268.5 N·m (198.0 lb-ft) | — |
| Rated RPM | 1550 RPM | — |
| Compression Ratio | 18.0:1 | — |
| Battery | Two 6V | — |
| Starter | Electric | Electric |
| Height | 174.0 cm (Steering Wheel Height: 68.5 in.) | — |
| Ground Clearance | 22.0 cm (8.7 in.) | — |
| Track Size | 16-inch | — |
| Optional Track Size | 16-inch | — |
| Fuel Tank Capacity | 124.9 l (33.0 gal) | 125.0 l (33.0 gal) |
| Oil Capacity | 8.5 l (2.2 gal) | — |
| Coolant Capacity | 35.0 l (9.2 gal) | — |
| Transmission Oil Capacity | 15.1 l (4.0 gal) | — |
| Gears | 4 forward and 2 reverse | 8 forward and 4 reverse |
| Chassis | Crawler | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Max. Travel Speed | 6.0 km/h (Forward: 5.7 MPH (9.2 km/h) Reverse: 3.7 MPH) | — |
| Cabin Type | Open operator station | Open operator station |
| Pump Flow | — | 45.4 LPM (12.0 GPM) |
| Rear PTO Type | — | Independent |
| Rear PTO Speed | — | 540 /1.000 RPM |
| Wheelbase | — | 256.0 cm (100.8 in.) |
| Drawbar Category | — | II |
| Front Tires | — | Ag: 9.5L-15 |
| Rear Tires | — | Ag: 18.4-34 |
| Hydraulic Type | — | Open center |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.
