| Tractor Type | Row-Crop Tractor |
|---|---|
| Manufacturer | Ford |
| Model | 8830 |
| Horsepower TOP | 170.0 HP (126.8 kW) |
| Weight TOP | 2WD ROPS: 12996.2 lbs (5895.0 kg) 2WD Cab: 13591.5 lbs (6165.0 kg) 4WD ROPS: 14197.8 lbs (6440.0 kg) 4WD Cab: 14804.0 lbs (6715.0 kg) 4WD Cab Powershift: 15520.5 lbs (7040.0 kg) |
| Transmission Type TOP | Dual Power Constant mesh |
| Length TOP | 190.9 in. (485.0 cm) |
| Pump Flow TOP | 20.0 GPM (75.7 LPM) Dual pumps: 28.6 GPM (108.3 LPM) |
| Years Made | 1990-1993 |
| Engine Model | Ford |
| Engine Type | 4-stroke, air-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 6 |
| Horsepower | 170.0 HP (126.8 kW) |
| Displacement | 401.0 cu in. (6571 cc) |
| Bore | 4.41 in. (11.20 cm) |
| Stroke | 4.41 in. (11.20 cm) |
| Rear PTO Type | Independent |
| Rear PTO Speed | 1000 RPM |
| Rated RPM | 2200 RPM |
| Compression Ratio | 15.6:1 |
| Battery | 12V |
| Starter | Electric |
| Length | 190.9 in. (485.0 cm) |
| Height | ROPS: 115.0 in. (292.0 cm) Cab: 113.8 in. (289.0 cm) |
| Wheelbase | 110.6 in. (281.0 cm) |
| Ground Clearance | 16.1 in. (41.0 cm) |
| Fuel Tank Capacity | 75.0 gal (284.0 l) Auxiliary tank: 24.5 gal (92.7 l) |
| Oil Capacity | 4.9 gal (18.5 l) |
| Coolant Capacity | 5.7 gal (21.6 l) With heater: 6.1 gal (23.1 l) |
| Transmission Oil Capacity | 2WD: 22.9 gal (86.7 l) 4WD: 24.3 gal (91.9 l) |
| Front Hubs Capacity | Front hub (each): 0.2 gal (0.8 l) |
| Front Diffrential Case Capacity | Front differential: 2.0 gal (7.5 l) |
| Steering Capacity | 0.5 gal (1.9 l) |
| Transmission Type | Dual Power Constant mesh |
| Gears | 16 forward and 4 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Max. Travel Speed | Forward: 17.9 MPH (28.8 km/h) Reverse: 7.5 MPH (12.0 km/h) |
| Brakes | Power disc |
| Drawbar Category | III/II |
| Cabin Type | ROPS or Cab |
| Hitch Type | Position and draft control |
| Steering Type | Power |
| Front Tires | Ag: 11.00-16 , 14.9/13-28 |
| Rear Tires | Ag: 18.4/15-38 |
| Hydraulic Type | Open center gear pump, dual pumps |
| Pump Flow | 20.0 GPM (75.7 LPM) Dual pumps: 28.6 GPM (108.3 LPM) |
| SCV Flow | 16.9 GPM (64.0 LPM) Dual pumps: 19.0 GPM (71.9 LPM) |
| Working Pressure | 2500.0 psi (172.4 bar) |
| Valves | 2 to 4 |
| Weight | 2WD ROPS: 12996.2 lbs (5895.0 kg) 2WD Cab: 13591.5 lbs (6165.0 kg) 4WD ROPS: 14197.8 lbs (6440.0 kg) 4WD Cab: 14804.0 lbs (6715.0 kg) 4WD Cab Powershift: 15520.5 lbs (7040.0 kg) |
Ford 8830 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models