SPECS / COMPARISON
Caterpillar 950GC vs Caterpillar 962G Series II
A detailed comparison of the Caterpillar 950GC and the Caterpillar 962G Series II. Click a model name to view its full specifications.
Weight
Caterpillar 950GC18846.7 kg (41550 lbs)
Caterpillar 962G Series II18547.4 kg (40890 lbs)
Operating Weight
Caterpillar 950GC18846.7 kg (41550 lbs)
Caterpillar 962G Series II18547.4 kg (40890 lbs)
| Specification | Caterpillar 950GC Wheel Loaders | Caterpillar 962G Series II Wheel Loaders |
|---|---|---|
| Type | Wheel Loader | Wheel Loader |
| Horsepower | 167.8 kW (225 hp) | — |
| Weight | 18846.7 kg (41550 lbs) | 18547.4 kg (40890 lbs) |
| Max Speed | 22.9 km/h (14.2 mph) | 22.4 km/h (13.9 mph) |
| Engine Model | Cat C7.1 ACERT | Caterpillar 3126B with ATAAC |
| Emissions | Tier 4/Stage IV | — |
| Displacement | 7013.7 cc (428 cu in.) | 7193.9 cc (439 cu in.) |
| Net Power | 167.8 kW (225 hp) | — |
| Stroke | 13.7 cm (5.4 in) | 12.7 cm (5 in) |
| Bore | 10.7 cm (4.2 in) | 10.9 cm (4.3 in) |
| Crankcase | 18.2 l (4.8 gal) | 30.3 l (8 gal) |
| Cooling Capacity | 50.0 l (13.2 gal) | 54.9 l (14.5 gal) |
| Hydraulic Tank | 112.0 l (29.6 gal) | 87.1 l (23 gal) |
| Transmission Oil Capacity | 45.0 l (11.9 gal) | 34.1 l (9 gal) |
| Differential Front Capacity | 40.1 l (10.6 gal) | 36.0 l (9.5 gal) |
| Differential Rear Capacity | 37.9 l (10 gal) | 36.0 l (9.5 gal) |
| Max Speed (Forward) | 22.9 km/h (14.2 mph) | 22.4 km/h (13.9 mph) |
| Max Speed (Reverse) | 22.9 km/h (14.2 mph) | 24.5 km/h (15.2 mph) |
| Operating Weight | 18846.7 kg (41550 lbs) | 18547.4 kg (40890 lbs) |
| Breakout Force | 15712.4 kg (34640 lbs) | 14070.4 kg (31020 lbs) |
| Wheelbase | 335.3 cm (132 in) | — |
| Ground Clearance | 61.0 cm (24 in) | — |
| Hydraulic System Capacity | — | 151.4 l (40 gal) |
| Brakes | — | Meets required standards. |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.
