| Manufacturer | Cat |
|---|---|
| Model | 428D |
| Horsepower | 83 HP (61,9 kW) |
| Weight | 17060 lbs (7738,3 kg) |
| Transmission | Power shuttle |
| Pump Capacity | 43.1 GPM (163,2 LPM) |
| Lift Capacity | 7650 lbs (3470,0 kg) |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Engine Model | 3054T |
| Gross Power | 83 HP (61,9 kW) |
| Net Power | 80 HP (59,7 kW) |
| No Of Cylinders | 4 |
| Engine Type | Diesel |
| Displacement | 244.1 cu in (4000,1 cc) |
| Power Measured | 2200 RPM |
| Fuel Capacity | 33.9 gal (128,3 l) |
| Transmission Type | Power shuttle |
| No Of Forward Gears | 4 |
| No Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed (Forward) | 19.8 mph (31,9 km/h) |
| Max Speed (Reverse) | 19.8 mph (31,9 km/h) |
| Pump Type | LSPC, closed center |
| Pump Flow Capacity | 43.1 GPM (163,2 LPM) |
| Relief Valve Pressure | 3300 psi (227,5 bar) |
| Dig Depth | 192 in (487,7 cm) |
| Dig Depth (Extended) | 228 in (579,1 cm) |
| Bucket Dig Force | 12840 lbs (5824,1 kg) |
| Bucket Dig Force (E-Stick Extended) | 12730 lbs (5774,2 kg) |
| Loading Height | 144 in (365,8 cm) |
| Loading Height (Extended) | 168 in (426,7 cm) |
| Reach At Load Height | 72 in (182,9 cm) |
| Reach At Load Height (Extended) | 108 in (274,3 cm) |
| Reach At Max Dump Height | 24 in (61,0 cm) |
| Dump Height | 108 in (274,3 cm) |
| Reach From Swivel (Extended) | 264 in (670,6 cm) |
| Lift Capacity At Full Height | 7650 lbs (3470,0 kg) |
| Operating Weight | 17060 lbs (7738,3 kg) |
| Bucket Capacity | 1.26 cu yds (1,0 m³) |
| Bucket Width | 89.1 in (226,3 cm) |
| Bucket Breakout Force | 1146530 lbs (520056,8 kg) |
| Reach From Swivel | 216 in (548,6 cm) |
| Height To Top Of Cab | 120 in (304,8 cm) |
| Overall Height | 144 in (365,8 cm) |
| Overall Length | 228 in (579,1 cm) |
| Overall Width | 96 in (243,8 cm) |
| Wheelbase | 84 in (213,4 cm) |
| Turning Radius | 216 in (548,6 cm) |
| Ground Clearance | 12 in (30,5 cm) |
Cat 428D Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models