SPECS / COMPARISON
Caterpillar 272d vs John Deere 280 Series 2
A detailed comparison of the Caterpillar 272d and the John Deere 280 Series 2. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Caterpillar 272d73.1 kW (98.0 HP)
John Deere 280 Series 267.1 kW (90.0 HP)
Operating Weight
Caterpillar 272d3742.1 kg (8250 lbs)
John Deere 280 Series 24173.4 kg (9200 lbs)
| Specification | Caterpillar 272d Skid Steers | John Deere 280 Series 2 Skid Steers |
|---|---|---|
| Type | Skid steer | Skid steer |
| Lift Design | Vertical | Vertical |
| Years Made | 2012-2022 | 2002-2006 |
| Horsepower | 73.1 kW (98.0 HP) | 67.1 kW (90.0 HP) |
| Rating Operating Capacity (35% Tipping) | 1020.6 kg (2250 lbs) | 1097.7 kg (2420 lbs) |
| Rating Operating Capacity (50% Tipping) | 1451.5 kg (3200 lbs) | 1451.5 kg (3200 lbs) |
| Operating Weight | 3742.1 kg (8250 lbs) | 4173.4 kg (9200 lbs) |
| Tipping Load | 2903.0 kg (6400 lbs) | 3175.1 kg (7000 lbs) |
| Lift Breakout Force | 2757.8 kg (6080 lbs) | 5261.7 kg (11600 lbs) |
| Tilt Breakout Force | 3379.3 kg (7450 lbs) | — |
| Maximum Travel Speed | 10.6 km (6.6 mph) | 11.3 km (7.0 mph) |
| Optional High Speed | 15.1 km (9.4 mph) | 19.3 km (12.0 mph) |
| Pump Capacity | 87.1 LPM (23.0 GPM) | 106.0 LPM (28.0 GPM) |
| Relief Valve Pressure | 230.0 Bar (3335 psi) | 213.7 Bar (3100 psi) |
| Hydraulic Tank Capacity | 54.9 L (14.5 gal) | 34.1 L (9.0 gal) |
| Engine Manufacturer | Cat | John Deere |
| Engine Model | C3.8T | 4045 T |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| No of Cylinders | 4 | 4 |
| Rated Speed | 2400 RPM | 2400 RPM |
| Torque Speed | 1500 RPM | 1600 RPM |
| Combustion Chamber | Direct injection | Direct injection |
| Emissions | Tier 4 | Tier I |
| Firing Order | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Gross Power | 73.1 kW (98.0 HP) | 67.1 kW (90.0 HP) |
| Displacement | 3801.8 cc (232 cu in.) | 4523 cc (276 cu in.) |
| Bore | 9.9 cm (3.9 in.) | 10.6 cm (4.2 in.) |
| Stroke | 11.9 cm (4.7 in.) | 12.7 cm (5.0 in.) |
| Peak Torque | 333.5 N∙m (246 ft-lb) | — |
| Coolant Capacity | 15.5 L (4.1 gal) | 20.8 L (5.5 gal) |
| Engine Oil Capacity | 13.2 L (3.5 gal) | 13.3 L (3.5 gal) |
| Fuel Tank Capacity | 121.9 L (32.2 gal) | 90.8 L (24.0 gal) |
| Cab Height | 211.1 cm (83.1 in.) | 210.5 cm (82.9 in.) |
| Bucket Hinge Pin Height | 322.7 cm (127.1 in.) | 322.6 cm (127.0 in.) |
| Width | 182.9 cm (72.0 in.) | 196.1 cm (77.2 in.) |
| Length with Bucket | 387.6 cm (152.6 in.) | 350.4 cm (138.0 in.) |
| Dump Height | 243.1 cm (95.7 in.) | 259.1 cm (102.0 in.) |
| Dump Reach | 79.9 cm (31.4 in.) | 81.3 cm (32.0 in.) |
| Ground Clearance | 22.0 cm (8.6 in.) | 24.1 cm (9.5 in.) |
| Dump Angle | 52 ° | 45 ° |
| Rollback Angle | 31 ° | 35 ° |
| Departure Angle | 27 ° | 27 ° |
| Front Tire | 12×16.5 | 14×17.5 |
| Rear Tire | 12×16.5 | 14×17.5 |
| Optional Pump Capacity | — | 183.6 LPM (48.5 GPM) |
| Compression Ratio | — | 17.6:1 |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

