| Manufacturer | Case |
|---|---|
| Model | 680L |
| Horsepower | 101 HP (75,3 kW) |
| Weight | 17220 lbs (7810,9 kg) |
| Transmission | Powershift |
| Pump Capacity | 18.7 GPM (70,8 LPM) |
| Lift Capacity | 7200 lbs (3265,9 kg) |
| Engine Manufacturer | Case |
| Engine Model | 6-590 |
| Gross Power | 101 HP (75,3 kW) |
| Net Power | 90 HP (67,1 kW) |
| No Of Cylinders | 6 |
| Engine Type | Diesel |
| Displacement | 359 cu in (5883,0 cc) |
| Bore | 4.1 in (10,4 cm) |
| Stroke | 4.8 in (12,2 cm) |
| Power Measured | 2200 RPM |
| Torque Measured | 1200 RPM |
| Max Torque (Net ) | 270 lbs (122,5 kg) |
| Operating Voltage | 12 V |
| Alternator Supplied Amperage | 65 A |
| Fuel Capacity | 43.1 gal (163,2 l) |
| Oil Capacity | 3.8 gal (14,4 l) |
| Cooling Capacity | 6.8 gal (25,7 l) |
| Hydraulic System Capacity | 14.3 gal (54,1 l) |
| Transmission Oil Capacity | 4 gal (15,1 l) |
| Front Axle Oil Capacity | 0.7 gal (2,6 l) |
| Rear Axle Oil Capacity | 0.7 gal (2,6 l) |
| Transmission Type | Powershift |
| No Of Forward Gears | 3 |
| No Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed (Forward) | 17.5 mph (28,2 km/h) |
| Max Speed (Reverse) | 17.5 mph (28,2 km/h) |
| Pump Type | Engine mounted , positive displacement , gear type pump |
| Pump Flow Capacity | 18.7 GPM (70,8 LPM) |
| Relief Valve Pressure | 2000 psi (137,9 bar) |
| Dig Depth | 192 in (487,7 cm) |
| Dig Depth (Extended) | 252 in (640,1 cm) |
| Bucket Dig Force | 11290 lbs (5121,1 kg) |
| Bucket Dig Force (E-Stick Extended) | 11810 lbs (5356,9 kg) |
| Loading Height | 132 in (335,3 cm) |
| Loading Height (Extended) | 156 in (396,2 cm) |
| Reach At Load Height | 108 in (274,3 cm) |
| Reach At Load Height (Extended) | 132 in (335,3 cm) |
| Reach At Max Dump Height | 48 in (121,9 cm) |
| Dump Height | 120 in (304,8 cm) |
| Reach From Swivel (Extended) | 288 in (731,5 cm) |
| Lift Capacity At Full Height | 7200 lbs (3265,9 kg) |
| Operating Weight | 17220 lbs (7810,9 kg) |
| Bucket Capacity | 1.5 cu yds (1,1 m³) |
| Bucket Width | 96 in (243,8 cm) |
| Bucket Breakout Force | 10020 lbs (4545,0 kg) |
| Reach From Swivel | 240 in (609,6 cm) |
| Height To Top Of Cab | 120 in (304,8 cm) |
| Overall Height | 180 in (457,2 cm) |
| Overall Length | 276 in (701,0 cm) |
| Overall Width | 96 in (243,8 cm) |
| Wheelbase | 84 in (213,4 cm) |
| Ground Clearance | 12 in (30,5 cm) |
Case 680L Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models