| Tractor Type | Utility Tractor |
|---|---|
| Manufacturer | Case |
| Model | 1494 |
| Horsepower TOP | 85.0 HP (63.4 kW) |
| Weight TOP | 2WD Synchromesh: 7374.5 lbs (3345.0 kg) 2WD Hydra-Shift: 7661.1 lbs (3475.0 kg) 4WD Synchromesh: 8002.8 lbs (3630.0 kg) 4WD Hydra-Shift: 8179.1 lbs (3710.0 kg) |
| Lift Capacity TOP | 5368.2 lbs (2435.0 kg) |
| Transmission Type TOP | Partial power shift |
| Length TOP | 147.2 in. (374.0 cm) |
| Years Made | 1983-1988 |
| Engine Model | Case |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 4 |
| Horsepower | 85.0 HP (63.4 kW) |
| Displacement | 219.0 cu in. (3589 cc) |
| Bore | 3.94 in. (10.01 cm) |
| Stroke | 4.49 in. (11.40 cm) |
| Rear PTO Type | Independent |
| Rear PTO Speed | 540/1000 RPM |
| Torque Power | 1600 RPM |
| Torque Speed | 218.3 lb-ft (296.0 N·m) |
| Rated RPM | 2200 RPM |
| Compression Ratio | 16.0:1 |
| Battery | 12V, 96 Ah, CCA 550A |
| Starter | Electric |
| Length | 147.2 in. (374.0 cm) |
| Height | Cab Height: 102.0 in. (259.0 cm) |
| Width | 74.8 in. (190.0 cm) |
| Wheelbase | 88.2 in. (224.0 cm) |
| Ground Clearance | 2WD: 16.1 in. (41.0 cm) 4WD: 13.8 in. (35.0 cm) |
| Fuel Tank Capacity | 35.9 gal (136.0 l) |
| Oil Capacity | 2.0 gal (7.4 l) |
| Coolant Capacity | 3.8 gal (14.2 l) |
| Transmission Oil Capacity | 8.4 gal (31.8 l) |
| Transmission Type | Partial power shift |
| Transmission Model | Hydra-Shift |
| Gears | 12 forward and 4 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Brakes | Disc |
| Drawbar Category | II |
| Cabin Type | Cab optional with air-conditioning |
| Steering Type | Power |
| Front Tires | Ag: 7.50-16 , 12.4-24 |
| Rear Tires | Ag: 18.4-34 |
| Hydraulic Type | Open center |
| Total Flow | 8.5 GPM (32.2 LPM) 15.3 GPM (57.9 LPM) |
| Steering Flow | 7.7 GPM (29.1 LPM) |
| Working Pressure | 2475.0 psi (170.6 bar) |
| Valves | 1 to 3 |
| Lift Capacity | 5368.2 lbs (2435.0 kg) |
| Weight | 2WD Synchromesh: 7374.5 lbs (3345.0 kg) 2WD Hydra-Shift: 7661.1 lbs (3475.0 kg) 4WD Synchromesh: 8002.8 lbs (3630.0 kg) 4WD Hydra-Shift: 8179.1 lbs (3710.0 kg) |
Case 1494 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models