| Tractor Type | Row-Crop Tractor |
|---|---|
| Manufacturer | Allis Chalmers |
| Model | 8050 |
| Horsepower TOP | 169.1 HP (126.1 kW) |
| Weight TOP | 2WD: 15300.1 lbs (6940.0 kg) 4WD: 16292.1 lbs (7390.0 kg) |
| Lift Capacity TOP | 6680.0 lbs (3030.0 kg) 8201.2 lbs (3720.0 kg) |
| Transmission Type TOP | Power shift |
| Length TOP | 186.6 in. (474.0 cm) |
| Pump Flow TOP | 22.0 GPM (83.3 LPM) Transmission: 13.5 GPM (51.1 LPM) |
| Years Made | 1982-1985 |
| Engine Model | Allis Chalmers 670I |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 6 |
| Horsepower | 169.1 HP (126.1 kW) |
| Displacement | 426.0 cu in. (6981 cc) |
| Bore | 4.25 in. (10.79 cm) |
| Stroke | 5.00 in. (12.70 cm) |
| Rear PTO Type | Independent |
| Rear PTO Speed | 1,000, 540/1,000 RPM |
| Rated RPM | 2300 RPM |
| Compression Ratio | 15.5:1 |
| Battery | 12V |
| Starter | Electric |
| Length | 186.6 in. (474.0 cm) |
| Height | Cab Height: 113.0 in. (287.0 cm) |
| Width | 95.3 in. (242.0 cm) |
| Wheelbase | 2WD: 105.9 in. (269.0 cm) 4WD: 95.7 in. (243.0 cm) |
| Fuel Tank Capacity | 60.0 gal (227.1 l) |
| Oil Capacity | 4.8 gal (18.0 l) |
| Coolant Capacity | 8.0 gal (30.3 l) |
| Transmission Oil Capacity | 7.4 gal (28.0 l) |
| Transmission Type | Power shift |
| Gears | 12 forward and 2 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 FWA 4WD |
| Max. Travel Speed | Forward: 19.0 MPH (30.6 km/h) Reverse: 8.2 MPH (13.2 km/h) |
| Brakes | Differential hydraulic wet discs |
| Drawbar Category | III/II |
| Cabin Type | Acousta cab |
| Steering Type | Hydrostatic power |
| Front Tires | Ag: 10.00-16 , 13.6-28 |
| Rear Tires | Ag: 18.4-38 |
| Hydraulic Type | Closed-center load-sensitive |
| Pump Flow | 22.0 GPM (83.3 LPM) Transmission: 13.5 GPM (51.1 LPM) |
| Total Flow | 45.0 GPM (170.3 LPM) |
| Steering Flow | 9.5 GPM (36.0 LPM) |
| Valves | 2 or 3 |
| Lift Capacity | 6680.0 lbs (3030.0 kg) 8201.2 lbs (3720.0 kg) |
| Weight | 2WD: 15300.1 lbs (6940.0 kg) 4WD: 16292.1 lbs (7390.0 kg) |
Allis Chalmers 8050 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models