| Manufacturer | Case |
|---|---|
| Model | WX165 |
| Excavator Type | Wheeled Excavator |
| Weight | 36096 lbs (16373 kg) |
| Horsepower | 141 HP (105 kW) |
| Digging Depth | 214 in. (543 cm) |
| Max Digging Depth | 214 in. (543 cm) |
| Max Loading Height | 252,0 in. (640,1 cm) |
| Max Reach Along Ground | 343,2 in. (871,7 cm) |
| Overall Length | 314,4 in. (798,6 cm) |
| Reference Bucket Capacity | 1,0 cu yds (0,8 m2) |
| Max Bucket Capacity | 1,3 cu yds (1,0 m2) |
| Min Bucket Capacity | 0,4 cu yds (0,3 m2) |
| Ground Clearance | 14,4 in. (36,6 cm) |
| Tail Swing Radius | 79,2 in. (201,2 cm) |
| Overall Width | 99,6 in. (253,0 cm) |
| Overall Width (Outriggers Down) | 154,8 in. (393,2 cm) |
| Engine Make | Case |
| Engine Model | 659TA-M2 |
| Net Power | 141 HP (105 kW) |
| Gross Power | 152.3 HP (113.6 kW) |
| Rated Power | 2000 RPM |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 97.8 GPM (367 LPM) |
| Hydraulic System Capacity | 37,0 gal (140,1 l) |
| Relief Valve Pressure | 5077 psi (350 Bar) |
| Operating Weight | 36096 lbs (16373 kg) |
| Max Travel Speed | 18.7 mph (30,1 km) |
| Swing Speed | 9 RPM |
| Cab Height | 120,0 in. (304,8 cm) |
| Wheelbase | 100,8 in. (256,0 cm) |
| Aspiration | Turbocharged with intercooled |
| Swing Torque | 28027,4 ft-lbs (38000,1 Nm) |
| Cooling Capacity | 6,7 gal (25,4 l) |
| Fuel Capacity | 71,4 gal (270,3 l) |
| Engine Oil Capacity | 4,3 gal (16,3 l) |
| Operating Voltage | Operating Voltage 24 V |
| Transmission Type | Powershift |
| Number of Forward Gears | 2 |
| Number of Reverse Gears | 2 |
| Displacement | 360 cu. in. (5901,0 cc) |
| No of Cylinders | 6 |
| Max Cutting Height | 350,4 in. (890,0 cm) |
| Alternator | 70 A |
| Hydraulic Pump Type | Variable displacement, axial piston |
| Tire Size | 18-19.5XF |
Case WX165 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models