| Tractor Type | Utility Tractor |
|---|---|
| Manufacturer | New Holland |
| Model | TN70 |
| Horsepower TOP | 69.0 HP (51.5 kW) |
| Weight TOP | 2WD ROPS: 4960.4 lbs (2250.0 kg) 4WD ROPS: 5158.8 lbs (2340.0 kg) 2WD Cab: 5053.0 lbs (2292.0 kg) 4WD Cab: 5654.9 lbs (2565.0 kg) SuperSteer ROPS: 5357.2 lbs (2430.0 kg) SuperSteer Cab: 5798.2 lbs (2630.0 kg) |
| Lift Capacity TOP | 3968.3 lbs (1800.0 kg) |
| Transmission Type TOP | Two-speed power shift |
| Length TOP | 154.7 in. (393.0 cm) |
| Pump Flow TOP | 12.4 GPM (46.9 LPM) 16.9 GPM (64.0 LPM) |
| Years Made | 2000-2003 |
| Engine Model | Iveco 8035 |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 3 |
| Horsepower | 69.0 HP (51.5 kW) |
| Displacement | 179.0 cu in. (2933 cc) |
| Bore | 4.09 in. (10.39 cm) |
| Stroke | 4.53 in. (11.51 cm) |
| Rear PTO Type | Independent with dry disc clutch |
| Rear PTO Speed | 540 RPM |
| Torque Power | 1400 RPM |
| Torque Speed | 195.0 lb-ft (264.4 N·m) |
| Rated RPM | 2300 RPM |
| Compression Ratio | 18.0:1 |
| Battery | 12V, CCA 730A |
| Starter | Electric |
| Length | 154.7 in. (393.0 cm) |
| Height | ROPS: 94.9 in. (241.0 cm) Cab: 90.6 in. (230.0 cm) |
| Width | 66.9 in. (170.0 cm) |
| Wheelbase | 2WD ROPS: 81.5 in. (207.0 cm) 2WD Cab: 83.9 in. (213.0 cm) 4WD ROPS: 78.7 in. (200.0 cm) 4WD Cab: 81.1 in. (206.0 cm) 4WD SuperSteer: 93.3 in. (237.0 cm) |
| Fuel Tank Capacity | 17.3 gal (65.5 l) |
| Transmission Type | Two-speed power shift |
| Transmission Model | Dual Command |
| Final Drive | Planetary |
| Gears | 32 forward and 16 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Max. Travel Speed | Forward: 17.2 MPH (27.7 km/h) |
| Brakes | Differential hydraulic wet disc |
| Drawbar Category | II |
| Cabin Type | Two-post folding ROPS or Cab |
| Steering Type | Power |
| Front Tires | Ag: 7.50-16 , 8.3-24 |
| Rear Tires | Ag: 14.9-28 |
| Hydraulic Type | Open center |
| Pump Flow | 12.4 GPM (46.9 LPM) 16.9 GPM (64.0 LPM) |
| Steering Flow | 7.2 GPM (27.3 LPM) 9.2 GPM (34.8 LPM) |
| Working Pressure | 2755.0 psi (190.0 bar) |
| Valves | 2 or 3 |
| Lift Capacity | 3968.3 lbs (1800.0 kg) |
| Weight | 2WD ROPS: 4960.4 lbs (2250.0 kg) 4WD ROPS: 5158.8 lbs (2340.0 kg) 2WD Cab: 5053.0 lbs (2292.0 kg) 4WD Cab: 5654.9 lbs (2565.0 kg) SuperSteer ROPS: 5357.2 lbs (2430.0 kg) SuperSteer Cab: 5798.2 lbs (2630.0 kg) |
New Holland TN70 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models