| Tractor Type | Utility Tractor |
|---|---|
| Manufacturer | Fiat |
| Model | 640 |
| Horsepower TOP | 64.0 HP (47.7 kW) |
| Weight TOP | 2WD: 4960.4 lbs (2250.0 kg) 4WD: 6172.9 lbs (2800.0 kg) |
| Lift Capacity TOP | 4078.5 lbs (1850.0 kg) |
| Transmission Type TOP | Gear type |
| Length TOP | 2WD: 124.8 in. (317.0 cm) 4WD: 132.3 in. (336.0 cm) |
| Pump Flow TOP | 5.8 GPM (22.0 LPM) |
| Years Made | 1973-1978 |
| Engine Model | Fiat 8045-02 |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel |
| Cylinders | 4 |
| Horsepower | 64.0 HP (47.7 kW) |
| Displacement | 211.0 cu in. (3458 cc) |
| Bore | 3.94 in. (10.01 cm) |
| Stroke | 4.33 in. (11.00 cm) |
| Rear PTO Speed | 540 RPM |
| Torque Power | 1600 RPM |
| Torque Speed | 156.4 lb-ft (212.1 N·m) |
| Rated RPM | 2400 RPM |
| Compression Ratio | 17.0:1 |
| Starter | Electric |
| Length | 2WD: 124.8 in. (317.0 cm) 4WD: 132.3 in. (336.0 cm) |
| Height | Height with ROPS: 105.5 in. (268.0 cm) |
| Wheelbase | 2WD: 81.5 in. (207.0 cm) 4WD: 83.9 in. (213.0 cm) |
| Fuel Tank Capacity | 14.3 gal (54.1 l) |
| Transmission Type | Gear type |
| Gears | 8 forward and 2 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Max. Travel Speed | Forward: 16.2 MPH (26.0 km/h) Reverse: 8.1 MPH (13.0 km/h) |
| Drawbar Category | II/I |
| Cabin Type | Four-post ROPS |
| Steering Type | Manual |
| Front Tires | Ag: 7.50-16 , 9.5×24 |
| Rear Tires | Ag: 14-30 , 16.9-30 |
| Pump Flow | 5.8 GPM (22.0 LPM) |
| Lift Capacity | 4078.5 lbs (1850.0 kg) |
| Weight | 2WD: 4960.4 lbs (2250.0 kg) 4WD: 6172.9 lbs (2800.0 kg) |
Fiat 640 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models