SPECS / COMPARISON
Volvo EW50 vs Hyundai ROBEX 55W-7
A detailed comparison of the Volvo EW50 and the Hyundai ROBEX 55W-7. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Volvo EW5034 kW (45 HP)
Hyundai ROBEX 55W-741 kW (55 HP)
Weight
Volvo EW505190 kg (11442 lbs)
Hyundai ROBEX 55W-75450 kg (12015 lbs)
Operating Weight
Volvo EW505190 kg (11442 lbs)
Hyundai ROBEX 55W-75450 kg (12015 lbs)
| Specification | Volvo EW50 Wheeled Excavators | Hyundai ROBEX 55W-7 Wheeled Excavators |
|---|---|---|
| Excavator Type | Wheeled Excavator | Wheeled Excavator |
| Weight | 5190 kg (11442 lbs) | 5450 kg (12015 lbs) |
| Horsepower | 34 kW (45 HP) | 41 kW (55 HP) |
| Digging Depth | 314 cm (124 in.) | 351 cm (138 in.) |
| Max Digging Depth | 314 cm (124 in.) | 351 cm (138 in.) |
| Max Loading Height | 399.3 cm (157.2 in.) | 435.9 cm (171.6 in.) |
| Max Reach Along Ground | 545.6 cm (214.8 in.) | 615.7 cm (242.4 in.) |
| Overall Length | 530.4 cm (208.8 in.) | — |
| Reference Bucket Capacity | 0.2 m2 (0.2 cu yds) | 0.2 m2 (0.3 cu yds) |
| Max Bucket Capacity | 0.3 m2 (0.4 cu yds) | — |
| Min Bucket Capacity | 0.1 m2 (0.1 cu yds) | — |
| Ground Clearance | 30.5 cm (12.0 in.) | 30.5 cm (12.0 in.) |
| Tail Swing Radius | 149.4 cm (58.8 in.) | 167.6 cm (66.0 in.) |
| Overall Width | 216.4 cm (85.2 in.) | 195.1 cm (76.8 in.) |
| Net Power | 34 kW (45 HP) | 41 kW (55 HP) |
| Gross Power | 35.9 kW (48.1 HP) | 43 kw (57 hp) |
| Rated Power | 2500 RPM | 2400 RPM |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 102 LPM (27.1 GPM) | 117 LPM (31.8 GPM) |
| Hydraulic System Capacity | 70.0 l (18.5 gal) | 70.0 l (18.5 gal) |
| Relief Valve Pressure | 250 Bar (3626 psi) | 216 Bar (3130 psi) |
| Operating Weight | 5190 kg (11442 lbs) | 5450 kg (12015 lbs) |
| Max Travel Speed | 18.0 km (11.2 mph) | 27.0 km (16.8 mph) |
| Swing Speed | 10 RPM | 9.9 RPM |
| Cab Height | 289.6 cm (114.0 in.) | 286.5 cm (112.8 in.) |
| Wheelbase | 207.3 cm (81.6 in.) | 210.3 cm (82.8 in.) |
| Net Torque | 139.1 Nm (102.6 ft-lbs) | 202.0 Nm (149.0 ft-lbs) |
| Cooling Capacity | 8.3 l (2.2 gal) | 10.2 l (2.7 gal) |
| Fuel Capacity | 80.3 l (21.2 gal) | 120.4 l (31.8 gal) |
| Engine Oil Capacity | 8.3 l (2.2 gal) | 9.5 l (2.5 gal) |
| Operating Voltage | Operating Voltage 12 V | Operating Voltage 12 V |
| Transmission Type | Hydrostatic | Hydrostatic |
| Number of Forward Gears | 2 | 2 |
| Number of Reverse Gears | 2 | 2 |
| Displacement | 2217.2 cc (135 cu. in.) | 3048.0 cc (186 cu. in.) |
| Max Cutting Height | 545.6 cm (214.8 in.) | 609.6 cm (240.0 in.) |
| Alternator | 55 A | 55 A |
| Hydraulic Pump Type | gear pump | two variable displacement piston pumps |
| Torque Power | 2050 RPM | 1440 RPM |
| Tire Size | 12 x18 | 12-16.5-12 PR |
| Engine Make | — | Yanmar |
| Engine Model | — | 4 TNV94L |
| Front Diff Capacity | — | 6.1 l (1.6 gal) |
| No of Cylinders | — | 4 |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

