SPECS / COMPARISON
Volvo EW180B vs Volvo EW180C
A detailed comparison of the Volvo EW180B and the Volvo EW180C. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Volvo EW180B112 kW (150 HP)
Volvo EW180C113 kW (152 HP)
Weight
Volvo EW180B19200 kg (42329 lbs)
Volvo EW180C19480 kg (42946 lbs)
Operating Weight
Volvo EW180B19200 kg (42329 lbs)
Volvo EW180C19480 kg (42946 lbs)
| Specification | Volvo EW180B Wheeled Excavators | Volvo EW180C Wheeled Excavators |
|---|---|---|
| Excavator Type | Wheeled Excavator | Wheeled Excavator |
| Weight | 19200 kg (42329 lbs) | 19480 kg (42946 lbs) |
| Horsepower | 112 kW (150 HP) | 113 kW (152 HP) |
| Digging Depth | 573 cm (226 in.) | 567 cm (223 in.) |
| Max Digging Depth | 573 cm (226 in.) | 567 cm (223 in.) |
| Max Loading Height | 640.1 cm (252.0 in.) | 643.1 cm (253.2 in.) |
| Max Reach Along Ground | 902.2 cm (355.2 in.) | 896.1 cm (352.8 in.) |
| Overall Length | 871.7 cm (343.2 in.) | 874.8 cm (344.4 in.) |
| Reference Bucket Capacity | 0.8 m2 (1.1 cu yds) | 0.8 m2 (1.1 cu yds) |
| Max Bucket Capacity | 1.1 m2 (1.5 cu yds) | — |
| Min Bucket Capacity | 0.5 m2 (0.6 cu yds) | — |
| Ground Clearance | 39.6 cm (15.6 in.) | 36.6 cm (14.4 in.) |
| Tail Swing Radius | 246.9 cm (97.2 in.) | 246.9 cm (97.2 in.) |
| Overall Width | 256.0 cm (100.8 in.) | 256.0 cm (100.8 in.) |
| Overall Width (Outriggers Down) | 396.2 cm (156.0 in.) | 405.4 cm (159.6 in.) |
| Engine Make | Volvo | Volvo |
| Engine Model | D6D EFE2 | D6E ECE3 |
| Net Power | 112 kW (150 HP) | 113 kW (152 HP) |
| Gross Power | 119 kw (160 hp) | 122 kw (164 hp) |
| Rated Power | 1900 RPM | 1900 RPM |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 45 LPM (12.5 GPM) | 397 LPM (105 GPM) |
| Hydraulic System Capacity | 320.2 l (84.6 gal) | 300.2 l (79.3 gal) |
| Relief Valve Pressure | 360 Bar (5222 psi) | 360 Bar (5220 psi) |
| Operating Weight | 19200 kg (42329 lbs) | 19480 kg (42946 lbs) |
| Max Travel Speed | 35.1 km (21.8 mph) | 35.1 km (21.8 mph) |
| Swing Speed | 9.5 RPM | 9.5 RPM |
| Cab Height | 313.9 cm (123.6 in.) | 320.0 cm (126.0 in.) |
| Wheelbase | 262.1 cm (103.2 in.) | 265.2 cm (104.4 in.) |
| Aspiration | Turbocharged | Turbocharged |
| Net Torque | 663.1 Nm (489.1 ft-lbs) | 729.4 Nm (538.0 ft-lbs) |
| Cooling Capacity | 22.3 l (5.9 gal) | 25.4 l (6.7 gal) |
| Fuel Capacity | 300.2 l (79.3 gal) | 250.2 l (66.1 gal) |
| Engine Oil Capacity | 25.4 l (6.7 gal) | 25.4 l (6.7 gal) |
| Operating Voltage | Operating Voltage 24 V | Operating Voltage 24 V |
| Transmission Type | Powershift | Powershift |
| Number of Forward Gears | 2 | — |
| Number of Reverse Gears | 2 | — |
| Displacement | 5701.1 cc (348 cu. in.) | 5702.7 cc (348 cu. in.) |
| No of Cylinders | 6 | 6 |
| Max Cutting Height | 911.4 cm (358.8 in.) | 911.4 cm (358.8 in.) |
| Alternator | 80 A | 80 A |
| Hydraulic Pump Type | Axial piston pump | High flow electronically controlled |
| Torque Power | 1450 RPM | 1350 RPM |
| Tire Size | 10.00-20 | 10.00-20 |
| Oscillating Axle Angle | 18 ° | 9 ° |
| Swing Torque | — | 62346.0 Nm (45984.0 ft-lbs) |
| Front Diff Capacity | — | 9.8 l (2.6 gal) |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.
