SPECS / COMPARISON
Vermeer Ctx50 vs Bobcat 540
A detailed comparison of the Vermeer Ctx50 and the Bobcat 540. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Vermeer Ctx5018.6 kW (25.0 HP)
Bobcat 54016.8 kW (22.5 HP)
Operating Weight
Vermeer Ctx50952.5 kg (2100 lbs)
Bobcat 5401474.2 kg (3250 lbs)
| Specification | Vermeer Ctx50 Skid Steers | Bobcat 540 Skid Steers |
|---|---|---|
| Type | Mini skid steer | Skid steer |
| Lift Design | Vertical | Vertical |
| Years Made | 2017-2022 | 1982-1986 |
| Horsepower | 18.6 kW (25.0 HP) | 16.8 kW (22.5 HP) |
| Rating Operating Capacity (35% Tipping) | 272.2 kg (600 lbs) | 249.5 kg (550 lbs) |
| Rating Operating Capacity (50% Tipping) | 385.6 kg (850 lbs) | 362.9 kg (800 lbs) |
| Operating Weight | 952.5 kg (2100 lbs) | 1474.2 kg (3250 lbs) |
| Tipping Load | 771.5 kg (1700 lbs) | 725.7 kg (1600 lbs) |
| Maximum Travel Speed | 5.6 km (3.5mph) | 9.2 km (5.7 mph) |
| Ground Pressure | 31.0 kPa (4.5 psi) | — |
| Pump Capacity | 47.3 LPM (12.5 GPM) | 32.2 LPM (8.5 GPM) |
| Relief Valve Pressure | 203.4 Bar (2950 psi) | 103.4 Bar (1500 psi) |
| Hydraulic Tank Capacity | 45.4 L (12.0 gal) | 21.0 L (5.5 gal) |
| Engine Manufacturer | Kohler | Kohler |
| Engine Model | Command PRO EFI ECH740 | K582 |
| Engine Type | Gasoline | Gasoline |
| No of Cylinders | 2 | 2 |
| Rated Speed | 3600 RPM | 2500 RPM |
| Combustion Chamber | Direct injection | — |
| Emissions | Tier 4 | — |
| Compression Ratio | 9.1:1 | — |
| Gross Power | 18.6 kW (25.0 HP) | 17.2 kW (23.0 HP) |
| Displacement | 747 cc (45 cu in.) | 946 cc (57.7 cu. in.) |
| Bore | 8.3 cm (3.3 in.) | 8.8 cm (3.5 in.) |
| Stroke | 6.9 cm (2.7 in.) | 7.6 cm (3.0 in.) |
| Peak Torque | 53 N∙m (39 ft-lb) | 55.3 N∙m (40.8 ft-lb) |
| Engine Oil Capacity | 2.1 L (0.6 gal) | 3.8 L (1.0 gal) |
| Fuel Tank Capacity | 54.9 L (14.5 gal) | 37.9 L (10.0 gal) |
| Cab Height | 138.4 cm (54.5 in.) | 184.2 cm (72.5 in.) |
| Bucket Hinge Pin Height | 182.9 cm (72.0 in.) | 260.3 cm (102.5 in.) |
| Width | 90.2 cm (35.5 in.) | 125.5 cm (49.4 in.) |
| Length with Bucket | 190.5 cm (75.0 in.) | 264.2 cm (104.0 in.) |
| Ground Clearance | 15.2 cm (6.0 in.) | 19.1 cm (7.5 in.) |
| Track Width | 17.8 cm (7.0 in.) | — |
| Raise Lift Arms | — | 3.8 seconds |
| Lower Lift Arms | — | 3.2 seconds |
| Bucket Rollback | — | 1.9 seconds |
| Bucket Dump | — | 2.6 seconds |
| Torque Speed | — | 2200 RPM |
| Dump Height | — | 215.9 cm (85.0 in.) |
| Dump Reach | — | 45.7 cm (18.0 in.) |
| Dump Angle | — | 40 ° |
| Rollback Angle | — | 31 ° |
| Departure Angle | — | 26 ° |
| Front Tire | — | 5.70×15 |
| Rear Tire | — | 5.70×15 |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

