SPECS / COMPARISON
Takeuchi TS80R2 vs Case Sv280
A detailed comparison of the Takeuchi TS80R2 and the Case Sv280. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Takeuchi TS80R255.2 kW (74.0 HP)
Case Sv28055.2 kW (74.0 HP)
Operating Weight
Takeuchi TS80R23674 kg (8100 lbs)
Case Sv2803669.6 kg (8090 lbs)
| Specification | Takeuchi TS80R2 Skid Steers | Case Sv280 Skid Steers |
|---|---|---|
| Type | Skid steer | Skid steer |
| Lift Design | Radial | Vertical |
| Years Made | 2016-2023 | 2015-2022 |
| Horsepower | 55.2 kW (74.0 HP) | 55.2 kW (74.0 HP) |
| Rating Operating Capacity (35% Tipping) | 896 kg (1975 lbs) | — |
| Rating Operating Capacity (50% Tipping) | 1281 kg (2825 lbs) | 1270.1 kg (2800 lbs) |
| Operating Weight | 3674 kg (8100 lbs) | 3669.6 kg (8090 lbs) |
| Tipping Load | 2562 kg (5650 lbs) | 2540.1 kg (5600 lbs) |
| Lift Breakout Force | 3211 kg (7080 lbs) | 2549.2 kg (5620 lbs) |
| Tilt Breakout Force | 2651 kg (5845 lbs) | 3436.4 kg (7576 lbs) |
| Maximum Travel Speed | 13.1 km (8.2 mph) | 11.3 km (7.0 mph) |
| Optional High Speed | 17.7 km (11.0 mph) | 16.9 km (10.5 mph) |
| Pump Capacity | 81.0 LPM (21.5 GPM) | 91.5 LPM (24.2 GPM) |
| Relief Valve Pressure | 229.9 Bar (3335 psi) | 210.0 Bar (3046 psi) |
| Optional Pump Capacity | 117.3 LPM (31.0 GPM) | 142.5 LPM (37.6 GPM) |
| Hydraulic Tank Capacity | 37.9 L (10 gal) | 45.4 L (12.0 gal) |
| Engine Manufacturer | Deutz | FPT |
| Engine Model | TD2.9L4 | F5H FL463 A*F001 |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| No of Cylinders | 4 | 4 |
| Rated Speed | 2600 RPM | 2500 RPM |
| Torque Speed | 1800 RPM | 1400 RPM |
| Combustion Chamber | Indirect injection | Direct injection |
| Emissions | Tier 4 | Tier 4F |
| Firing Order | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Gross Power | 55.2 kW (74 HP) | 55.2 kW (74.0 HP) |
| Displacement | 2900 cc (177 cu in.) | 3392 cc (207 cu in.) |
| Bore | 9.2 cm (3.6 in.) | 9.9 cm (3.9 in.) |
| Stroke | 11.0 cm (4.3 in.) | 11.0 cm (4.3 in.) |
| Peak Torque | 260.3 N∙m (192 ft-lb) | 314.5 N∙m (232 ft-lb) |
| Coolant Capacity | 19.0 L (5.0 gal) | — |
| Engine Oil Capacity | 8.5 L (2.2 gal) | 8.4 L (2.2 gal) |
| Fuel Tank Capacity | 106.0 L (28.0 gal) | 96.5 L (25.5 gal) |
| Cab Height | 213.4 cm (84.0 in.) | 200.2 cm (78.8 in.) |
| Bucket Hinge Pin Height | 317.5 cm (125.0 in.) | 330.2 cm (130.0 in.) |
| Width | 182.9 cm (72.0 in.) | 176.8 cm (69.6 in.) |
| Length with Bucket | 369.6 cm (145.5 in.) | 360.4 cm (141.9 in.) |
| Dump Height | 254.0 cm (100.0 in.) | 262.9 cm (103.5 in.) |
| Dump Reach | 63.5 cm (25.0 in.) | 74.4 cm (29.3 in.) |
| Ground Clearance | 26.7 cm (10.5 in.) | 20.3 cm (8.0 in.) |
| Dump Angle | 34 ° | 45 ° |
| Rollback Angle | 30 ° | 35 ° |
| Departure Angle | 24 ° | 24 ° |
| Front Tire | 12×16.5 | 12 x 16.5 |
| Rear Tire | 12×16.5 | 12 x 16.5 |
| Raise Lift Arms | — | 4.6 seconds |
| Lower Lift Arms | — | 3.5 seconds |
| Bucket Rollback | — | 2.0 seconds |
| Bucket Dump | — | 2.6 seconds |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

