SPECS / COMPARISON
Massey Ferguson 3080 vs International Harvester 986
A detailed comparison of the Massey Ferguson 3080 and the International Harvester 986. Click a model name to view its full specifications.
Weight
Massey Ferguson 30804400.0 kg (2WD: 9204.3 lbs (4175.0 kg) 4WD: 9700.3 lbs)
International Harvester 9865910.0 kg (2WD: 13029.3 lbs)
| Specification | Massey Ferguson 3080 Agricultural Tractors | International Harvester 986 Agricultural Tractors |
|---|---|---|
| Tractor Type | Row-Crop Tractor | Row-Crop Tractor |
| Horsepower | 71.4 kW (95.8 HP) | — |
| Weight | 4400.0 kg (2WD: 9204.3 lbs (4175.0 kg) 4WD: 9700.3 lbs) | 5910.0 kg (2WD: 13029.3 lbs) |
| Length | 447.0 cm (176.0 in.) | 429.0 cm (2WD: 166.9 in. (424.0 cm) 4WD: 163.0 in. (414.0 cm) Hi-Clear: 168.9 in.) |
| Years Made | 1986-1988 | 1976-1981 |
| Engine Model | Perkins A6.354 | International Harvester D436 |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Cylinders | 6 | 6 |
| Displacement | 5797 cc (353.8 cu in.) | 7145 cc (436.0 cu in.) |
| Bore | 9.80 cm (3.86 in.) | 10.90 cm (4.29 in.) |
| Stroke | 12.70 cm (5.00 in.) | 12.70 cm (5.00 in.) |
| Rear PTO Speed | 540 /1000 RPM | 540 /1.000 RPM |
| Rated RPM | 2200 RPM | — |
| Battery | 12 V | Two 12V, CCA 470A |
| Starter | Electric | Electric |
| Height | 277.0 cm (Cab Height: 109.1 in.) | 317.0 cm (Cab Height: 111.8 in. (284.0 cm) Hi-Clear: 124.8 in.) |
| Fuel Tank Capacity | 189.3 l (50.0 gal) | 189.3 l (50.0 gal) |
| Gears | 32 forward and 32 reverse | 16 forward and 8 reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Brakes | Wet disc | Hydraulic disc |
| Cabin Type | Cab | Cab |
| Steering Type | Power | Power assist |
| Front Tires | Ag: 11.00-16 , 13.6R28 | Ag: 10.00-16 |
| Rear Tires | Ag: 16.9R38 | Ag: 18.4-38 |
| Lift Capacity | — | 2610.0 kg (5754.1 lbs) |
| Transmission Type | — | Partial power shift |
| Rear PTO Type | — | Independent |
| Wheelbase | — | 269.0 cm (Wide-front: 104.7 in. (266.0 cm) Tricycle: 100.8 in. (256.0 cm) 4WD: 98.8 in. (251.0 cm) Hi-Clear: 105.9 in.) |
| Ground Clearance | — | 66.0 cm (13.0 in. (33.0 cm) Hi-Clear: 26.0 in.) |
| Oil Capacity | — | 13.2 l (3.5 gal) |
| Coolant Capacity | — | 24.6 l (6.5 gal) |
| Transmission Oil Capacity | — | 85.2 l (22.5 gal) |
| Hydraulic Capacity | — | 85.2 l (22.5 gal) |
| Transmission Model | — | Torque Amplifier |
| Max. Travel Speed | — | 15.1 km/h (Forward: 19.1 MPH (30.7 km/h) Reverse: 9.4 MPH) |
| Drawbar Category | — | II |
| Hydraulic Type | — | Open center |
| Valves | — | 2 |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

