SPECS / COMPARISON
Massey Ferguson 1010 vs New Holland TC18
A detailed comparison of the Massey Ferguson 1010 and the New Holland TC18. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Massey Ferguson 101011.9 kW (16.0 HP)
New Holland TC1813.8 kW (18.5 HP)
Weight
Massey Ferguson 1010907.0 kg (2WD: 1422.0 lbs (645.0 kg) 4WD Gear: 1609.4 lbs (730.0 kg) 4WD Hydro: 1999.6 lbs)
New Holland TC18655.0 kg (2WD: 1355.8 lbs (615.0 kg) 4WD: 1444.0 lbs)
Lift Capacity
Massey Ferguson 1010550.0 kg (1212.5 lbs)
New Holland TC18573.0 kg (1263.2 lbs)
| Specification | Massey Ferguson 1010 Compact and Multi-Purpose Tractors | New Holland TC18 Compact and Multi-Purpose Tractors |
|---|---|---|
| Tractor Type | Compact Utility Tractor | Compact Utility Tractor |
| Horsepower | 11.9 kW (16.0 HP) | 13.8 kW (18.5 HP) |
| Weight | 907.0 kg (2WD: 1422.0 lbs (645.0 kg) 4WD Gear: 1609.4 lbs (730.0 kg) 4WD Hydro: 1999.6 lbs) | 655.0 kg (2WD: 1355.8 lbs (615.0 kg) 4WD: 1444.0 lbs) |
| Lift Capacity | 550.0 kg (1212.5 lbs) | 573.0 kg (1263.2 lbs) |
| Transmission Type | Hydrostatic | Hydrostatic |
| Length | 230.0 cm (Gear: 84.6 in. (215.0 cm) Hydro: 90.6 in.) | 270.0 cm (106.3 in.) |
| Pump Flow | 13.2 LPM (3.5 GPM) | 15.1 LPM (4.0 GPM) |
| Years Made | 1982-1994 | 1999-2003 |
| Engine Model | Toyosha | Shibaura S753 |
| Engine Type | 4-stroke, liquid-cooled, inline | 4-stroke, liquid-cooled, inline |
| Fuel Type | Diesel | Diesel |
| Cylinders | 3 | 3 |
| Displacement | 865 cc (52.8 cu in.) | 954 cc (58.2 cu in.) |
| Bore | 7.01 cm (2.76 in.) | 7.49 cm (2.95 in.) |
| Stroke | 7.49 cm (2.95 in.) | 7.19 cm (2.83 in.) |
| Rear PTO Type | Transmission with overrunning clutch | Transmission or live |
| Rear PTO Speed | 540 RPM | 540 RPM |
| Front PTO Type | Independent with electric clutch | — |
| Middle PTO Speed | 2114 RPM | 2000 RPM |
| Rated RPM | 2500 RPM | 2600 RPM |
| Battery | 12 V | 12 V |
| Starter | Electric | Electric |
| Height | 117.0 cm (46.1 in.) | 203.0 cm (79.9 in.) |
| Width | 106.0 cm (41.7 in.) | 104.0 cm (40.9 in.) |
| Wheelbase | 139.0 cm (Gear: 50.8 in. (129.0 cm) Hydro: 54.7 in.) | 140.0 cm (55.1 in.) |
| Fuel Tank Capacity | 14.0 l (3.7 gal) | 20.0 l (5.3 gal) |
| Oil Capacity | 2.7 l (0.7 gal) | — |
| Coolant Capacity | 3.5 l (0.9 gal) | — |
| Transmission Oil Capacity | 17.0 l (4.5 gal) | — |
| Gears | Infinite forward and reverse | Infinite forward and reverse |
| Chassis | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD | 4×2 2WD or 4×4 MFWD 4WD |
| Brakes | Mechanical drum | — |
| Differential Lock | Mechanical | — |
| Drawbar Category | I | I |
| Cabin Type | Open operator station, ROPS | Two-post foldable ROPS |
| Steering Type | Manual | Hydrostatic power |
| Front Tires | Ag: 4.50-10 , 5.00-12 | Ag: 4.00-12, 5×12 , 6×12 |
| Rear Tires | Ag: 8-16 | Ag: 8.00-16, 9.5×16 |
| Hydraulic Type | Open center | — |
| Valves | 1 | 2 |
| Middle PTO Type | — | Optional |
| Ground Clearance | — | 25.0 cm (9.8 in.) |
| Total Flow | — | 25.6 LPM (6.8 GPM) |
| Steering Flow | — | 10.4 LPM (2.8 GPM) |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

