SPECS / COMPARISON
Kawasaki 60ZII vs Fiat-Hitachi FB110
A detailed comparison of the Kawasaki 60ZII and the Fiat-Hitachi FB110. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Kawasaki 60ZII76.8 kW (103 hp)
Fiat-Hitachi FB11079.0 kW (106 hp)
Weight
Kawasaki 60ZII8509.4 kg (18760 lbs)
Fiat-Hitachi FB1108359.7 kg (18430 lbs)
Operating Weight
Kawasaki 60ZII8509.4 kg (18760 lbs)
Fiat-Hitachi FB1108359.7 kg (18430 lbs)
| Specification | Kawasaki 60ZII Wheel Loaders | Fiat-Hitachi FB110 Wheel Loaders |
|---|---|---|
| Type | Wheel Loader | Wheel Loader |
| Horsepower | 76.8 kW (103 hp) | 79.0 kW (106 hp) |
| Weight | 8509.4 kg (18760 lbs) | 8359.7 kg (18430 lbs) |
| Tipping Capacity | 5955.7 kg (13130 lbs) | — |
| Max Speed | 33.5 km/h (20.8 mph) | 39.1 km/h (24.3 mph) |
| Engine Model | 6 BD1 | 5.0 - 450T/PD |
| No Of Cylinders | 6 | 4 |
| Aspiration | Naturally | Turbocharged |
| Displacement | 5784.6 cc (353 cu in.) | 4981.7 cc (304 cu in.) |
| Alternator Supplied Amperage | 40 amps | 70 amps |
| Operating Voltage | 24 V | 12 V |
| Rated Speed | 2400 RPM | 2070 RPM |
| Net Power | 76.8 kW (103 hp) | 79.0 kW (106 hp) |
| Fuel Capacity | 175.3 l (46.3 gal) | 130.2 l (34.4 gal) |
| Engine Oil Capacity | 10.2 l (2.7 gal) | 16.3 l (4.3 gal) |
| Cooling Capacity | 22.3 l (5.9 gal) | 24.2 l (6.4 gal) |
| Hydraulic System Capacity | 90.1 l (23.8 gal) | 137.0 l (36.2 gal) |
| Transmission Oil Capacity | 24.2 l (6.4 gal) | 18.2 l (4.8 gal) |
| Differential Front Capacity | 20.1 l (5.3 gal) | 17.0 l (4.5 gal) |
| Differential Rear Capacity | 20.1 l (5.3 gal) | 9.1 l (2.4 gal) |
| Transmission Type | Power shift | Power shift |
| No of Forward Gears | 3 | 4 |
| No of Reverse Gears | 3 | 2 |
| Rear Axle Oscillation | 24 ° | 16 ° |
| Max Speed (Forward) | 33.5 km/h (20.8 mph) | 39.1 km/h (24.3 mph) |
| Max Speed (Reverse) | 33.5 km/h (20.8 mph) | 13.8 km/h (8.6 mph) |
| Pump type | Gear | Load sensing |
| Pump Flow | 94.6 LPM (25 GPM) | 160.1 LPM (42.3 GPM) |
| Relief Pressure | 206.8 bar (3000 psi) | 2.1 bar (30.5 psi) |
| Raise Lift Arms | 6 sec | — |
| Lower Lift Time | 2.8 sec | — |
| Bucket Dump Time | 1 sec | — |
| Operating Weight | 8509.4 kg (18760 lbs) | 8359.7 kg (18430 lbs) |
| Tipping Load | 5955.7 kg (13130 lbs) | — |
| Bucket Capacity (Heaped) | 1.6 m³ (2.1 cu yds) | 1.2 m³ (1.6 cu yds) |
| Bucket Capacity (Struck) | 1.4 m³ (1.8 cu yds) | — |
| Bucket Width | 243.8 cm (96 in) | 243.8 cm (96 in) |
| Breakout Force | 7801.8 kg (17200 lbs) | 754591.1 kg (1663590 lbs) |
| Reach At Max Lift And Dump | 121.9 cm (48 in) | — |
| Dump Clearance At Max Raise | 274.3 cm (108 in) | 274.3 cm (108 in) |
| Turning Radius | 548.6 cm (216 in) | 518.2 cm (204 in) |
| Wheelbase | 274.3 cm (108 in) | 213.4 cm (84 in) |
| Bucket Hinge Pin | 335.3 cm (132 in) | 335.3 cm (132 in) |
| Cab Height | 304.8 cm (120 in) | 274.3 cm (108 in) |
| Overall Length | 640.1 cm (252 in) | 609.6 cm (240 in) |
| Ground Clearance | 30.5 cm (12 in) | — |
| Width Over Tires | 213.4 cm (84 in) | 243.8 cm (96 in) |
| Tire Size | L2 (15.5-25-12PR) | 12 PR (16.9 x 24) |
| Torque Speed | — | 1400 RPM |
| Gross Power | — | 80.5 kW (108 hp) |
| Peak Torque | — | 442.1 N-m (326.1 lbs ft) |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

