| Tractor Main Category | Garden and Lawn Care Tractors |
|---|---|
| Tractor Type | Garden Tractor |
| Manufacturer | Ingersoll |
| Model | 4020 |
| Horsepower TOP | 20.0 HP (14.9 kW) |
| Weight TOP | 4020: 765.0 lbs (347.0 kg) 3965.0 HP (2956.7 kW): 804.7 lbs (365.0 kg) |
| Transmission Type TOP | Hydraulic drive |
| Length TOP | 71.7 in. (182.0 cm) |
| Pump Flow TOP | 8.0 GPM (30.3 LPM) |
| Years Made | 1989-2004 |
| Engine Model | Onan P220G |
| Engine Type | 4-stroke, air-cooled, horizontally-opposed |
| Fuel Type | Gasoline |
| Cylinders | 2 |
| Horsepower | 20.0 HP (14.9 kW) |
| Displacement | 47.7 cu in. (781 cc) |
| Bore | 3.27 in. (8.31 cm) |
| Stroke | 2.87 in. (7.29 cm) |
| Rated RPM | 3600 RPM |
| Compression Ratio | 7.0:1 |
| Spark Plug | Champion RS14YC |
| Battery | 12V, CCA 300A |
| Starter | Electric |
| Length | 71.7 in. (182.0 cm) |
| Height | Steering Wheel Height: 43.3 in. (110.0 cm) |
| Wheelbase | 47.6 in. (121.0 cm) |
| Ground Clearance | Rear axle: 10.6 in. (27.0 cm) |
| Fuel Tank Capacity | 3.0 gal (11.4 l) |
| Transmission Type | Hydraulic drive |
| Transmission Model | Hy-Drive |
| Gears | Infinite forward and reverse |
| Chassis | 4×2 2WD |
| Max. Travel Speed | Forward: 8.7 MPH (14.0 km/h) |
| Drawbar Category | 0 |
| Cabin Type | Open operator station |
| Steering Type | Manual or power |
| Front Tires | Lawn/turf: 16×6.50-8 |
| Rear Tires | Lawn/turf: 32×8.00-16 |
| Hydraulic Type | Open center |
| Pump Flow | 8.0 GPM (30.3 LPM) |
| Total Flow | 9.5 GPM (36.0 LPM) |
| Working Pressure | Transmission: 2100.0 psi (144.8 bar) Lift: 575.0 psi (39.6 bar) |
| Valves | 2 |
| Weight | 4020: 765.0 lbs (347.0 kg) 3965.0 HP (2956.7 kW): 804.7 lbs (365.0 kg) |
Ingersoll 4020 Specs (Weight, Lift Capacity, Hp, Dimensions)
Compare with Another Model
1
2
3
Another Models