SPECS / COMPARISON
Hitachi ZX670LCR-3 vs Hitachi ZX650LC-3
A detailed comparison of the Hitachi ZX670LCR-3 and the Hitachi ZX650LC-3. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Hitachi ZX670LCR-3345 kW (463 HP)
Hitachi ZX650LC-3345 kW (463 HP)
Weight
Hitachi ZX670LCR-368400 kg (150796 lbs)
Hitachi ZX650LC-369032 kg (152190 lbs)
Operating Weight
Hitachi ZX670LCR-368400 kg (150796 lbs)
Hitachi ZX650LC-369032 kg (152190 lbs)
| Specification | Hitachi ZX670LCR-3 Large Excavators | Hitachi ZX650LC-3 Large Excavators |
|---|---|---|
| Excavator Type | Large Excavator | Large Excavator |
| Weight | 68400 kg (150796 lbs) | 69032 kg (152190 lbs) |
| Horsepower | 345 kW (463 HP) | 345 kW (463 HP) |
| Digging Depth | 713 cm (281 in.) | 713 cm (281 in.) |
| Max Digging Depth | 713 cm (281 in.) | 713 cm (281 in.) |
| Max Loading Height | 734.6 cm (289.2 in.) | 734.6 cm (289.2 in.) |
| Max Reach Along Ground | 1152.1 cm (453.6 in.) | 1152.1 cm (453.6 in.) |
| Max Vertical Wall Digging Depth | 530.4 cm (208.8 in.) | 530.4 cm (208.8 in.) |
| Overall Length | 1322.8 cm (520.8 in.) | 1228.3 cm (483.6 in.) |
| Track Length | 5516.9 cm (2172.0 in.) | 5516.9 cm (2172.0 in.) |
| Length of Track on Ground | 460.2 cm (181.2 in.) | 460.2 cm (181.2 in.) |
| Reference Bucket Capacity | 2.9 m2 (3.8 cu yds) | 2.9 m2 (3.8 cu yds) |
| Ground Clearance | 88.4 cm (34.8 in.) | 88.4 cm (34.8 in.) |
| Tail Swing Radius | 387.1 cm (152.4 in.) | 387.1 cm (152.4 in.) |
| Overall Width | 396.2 cm (156.0 in.) | 396.2 cm (156.0 in.) |
| Engine Make | Isuzu | Isuzu |
| Engine Model | AH-6WG1XYSA-02 | AH-6WG1XYSA-02 |
| Net Power | 345 kW (463 HP) | 345 kW (463 HP) |
| Gross Power | 353.7 kW (474.3 HP) | 353.7 kW (474.3 HP) |
| Rated Power | 1800 RPM | 1800 RPM |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 912 LPM (241 GPM) | 912 LPM (241 GPM) |
| Hydraulic System Capacity | 680.2 l (179.7 gal) | 680.2 l (179.7 gal) |
| Relief Valve Pressure | 343 Bar (4975 psi) | 343 Bar (4975 psi) |
| Operating Weight | 68400 kg (150796 lbs) | 69032 kg (152190 lbs) |
| Max Travel Speed | 5.0 km (3.1 mph) | 5.0 km (3.1 mph) |
| Swing Speed | 9.5 RPM | 9.5 RPM |
| Cab Height | 359.7 cm (141.6 in.) | 347.5 cm (136.8 in.) |
| Aspiration | Turbocharged | Turbocharged |
| Max Torque | 1980.0 Nm (1460.4 ft-lbs) | 1980.0 Nm (1460.4 ft-lbs) |
| Cooling Capacity | 57.2 l (15.1 gal) | 57.2 l (15.1 gal) |
| Fuel Capacity | 900.2 l (237.8 gal) | 900.2 l (237.8 gal) |
| Swing Drive Capacity | 10.6 l (2.8 gal) | 10.6 l (2.8 gal) |
| Engine Oil Capacity | 57.2 l (15.1 gal) | 57.2 l (15.1 gal) |
| Ground Pressure | 103.4 kPa (15.0 psi) | 99.3 kPa (14.4 psi) |
| Number of Carrier Rollers per Side | 3 | 3 |
| Number of Track Rollers per Side | 8 | 8 |
| Number of Shoes per Side | 47 | 47 |
| Displacement | 15682.4 cc (957 cu. in.) | 15682.4 cc (957 cu. in.) |
| Shoe Size | 65.0 cm (25.6 in.) | 65.0 cm (25.6 in.) |
| Max Cutting Height | 1121.7 cm (441.6 in.) | 1121.7 cm (441.6 in.) |
| Track Gauge | 332.2 cm (130.8 in.) | 332.2 cm (130.8 in.) |
| Removal Counterweight Clearance | 155.4 cm (61.2 in.) | 155.4 cm (61.2 in.) |
| Torque Power | 1500 RPM | 1500 RPM |
| Max Digging Reach | — | 1371.6 cm (540.0 in.) |
| Max Bucket Capacity | — | 3.5 m2 (4.6 cu yds) |
| Min Bucket Capacity | — | 2.5 m2 (3.3 cu yds) |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.
