SPECS / COMPARISON
Caterpillar 246d vs Caterpillar 242D
A detailed comparison of the Caterpillar 246d and the Caterpillar 242D. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Caterpillar 246d55.4 kW (74.3 HP)
Caterpillar 242D55.4 kW (74.3 HP)
Operating Weight
Caterpillar 246d3367.5 kg (7424 lbs)
Caterpillar 242D3367.5 kg (7424 lbs)
| Specification | Caterpillar 246d Skid Steers | Caterpillar 242D Skid Steers |
|---|---|---|
| Type | Skid steer | Skid steer |
| Lift Design | Radial | Vertical |
| Years Made | 2016-2022 | 2014-2019 |
| Horsepower | 55.4 kW (74.3 HP) | 55.4 kW (74.3 HP) |
| Rating Operating Capacity (35% Tipping) | 725.7 kg (1600 lbs) | 725.7 kg (1600 lbs) |
| Rating Operating Capacity (50% Tipping) | 975.2 kg (2150 lbs) | 975.2 kg (2150 lbs) |
| Operating Weight | 3367.5 kg (7424 lbs) | 3367.5 kg (7424 lbs) |
| Tipping Load | 1950.4 kg (4300 lbs) | 1950.4 kg (4300 lbs) |
| Tilt Breakout Force | 3366.2 kg (7355 lbs) | 3366.2 kg (7355 lbs) |
| Maximum Travel Speed | 12.5 km (7.7 mph) | 12.5 km (7.7 mph) |
| Optional High Speed | 17.7 km (11.0 mph) | 17.7 km (11.0 mph) |
| Pump Capacity | 87.1 LPM (23.0 GPM) | 87.1 LPM (23.0 GPM) |
| Relief Valve Pressure | 229.9 Bar (3335 psi) | 229.9 Bar (3335 psi) |
| Hydraulic Tank Capacity | 52.0 L (13.7 gal) | 52.0 L (13.7 gal) |
| Engine Manufacturer | Cat | Cat |
| Engine Model | 3.3 B DIT | 3.3 B DIT |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| No of Cylinders | 4 | 4 |
| Rated Speed | 3000 RPM | 3000 RPM |
| Torque Speed | 1500 RPM | 1500 RPM |
| Combustion Chamber | Direct injection | Direct injection |
| Emissions | Tier 4 | Tier 4 |
| Gross Power | 55.4 kW (74.3 HP) | 55.4 kW (74.3 HP) |
| Displacement | 3327 cc (203 cu in.) | 3327 cc (203 cu in.) |
| Bore | 9.4 cm (3.7 in.) | 9.4 cm (3.7 in.) |
| Stroke | 12.0 cm (4.7 in.) | 12.0 cm (4.7 in.) |
| Peak Torque | 265 N∙m (195 lb-ft) | 265 N∙m (195 lb-ft) |
| Coolant Capacity | 14.0 L (3.7 gal) | 14.0 L (3.7 gal) |
| Engine Oil Capacity | 11.0 L (3.0 gal) | 11.0 L (3.0 gal) |
| Fuel Tank Capacity | 94.0 L (24.8 gal) | 94.0 L (24.8 gal) |
| Cab Height | 211.0 cm (83.1 in.) | 211.0 cm (83.1 in.) |
| Bucket Hinge Pin Height | 315.4 cm (124.2 in.) | 315.4 cm (124.2 in.) |
| Width | 167.6 cm (66.0 in.) | 167.6 cm (66.0 in.) |
| Length with Bucket | 370.8 cm (146.0 in.) | 370.8 cm (146.0 in.) |
| Dump Height | 246.5 cm (97.1 in.) | 246.5 cm (97.1 in.) |
| Dump Reach | 60.0 cm (23.6 in.) | 60.0 cm (23.6 in.) |
| Ground Clearance | 22.6 cm (8.9 in.) | 22.6 cm (8.9 in.) |
| Dump Angle | 39 ° | 39 ° |
| Departure Angle | 26 ° | 26 ° |
| Front Tire | 12×16.5 | 12×16.5 |
| Rear Tire | 12×16.5 | 12×16.5 |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.
