SPECS / COMPARISON
Caterpillar 236b vs John Deere 320D
A detailed comparison of the Caterpillar 236b and the John Deere 320D. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Caterpillar 236b54.4 kW (73.0 HP)
John Deere 320D50.7 kW (68.0 HP)
Operating Weight
Caterpillar 236b3075.1 kg (7000 lbs)
John Deere 320D2993.7 kg (6600 lbs)
| Specification | Caterpillar 236b Skid Steers | John Deere 320D Skid Steers |
|---|---|---|
| Type | Skid steer | Skid steer |
| Lift Design | Radial | Vertical |
| Years Made | 2004-2011 | 2009-2014 |
| Horsepower | 54.4 kW (73.0 HP) | 50.7 kW (68.0 HP) |
| Rating Operating Capacity (35% Tipping) | 612.3 kg (1350 lbs) | 612.3 kg (1350 lbs) |
| Rating Operating Capacity (50% Tipping) | 793.8 kg (1750 lbs) | 907.2 kg (2000 lbs) |
| Operating Weight | 3075.1 kg (7000 lbs) | 2993.7 kg (6600 lbs) |
| Tipping Load | 1814.4 kg (4000 lbs) | 1814.4 kg (4000 lbs) |
| Lift Breakout Force | 2109.2 kg (4650 lbs) | 2324.7 kg (5125 lbs) |
| Tilt Breakout Force | 2494.8 kg (5500 lbs) | 1587.6 kg (3500 lbs) |
| Maximum Travel Speed | 12.2 km (7.6 mph) | 10.9 km (6.8 mph) |
| Optional High Speed | 18.6 km (11.6 mph) | 16.3 km (10.1 mph) |
| Pump Capacity | 83.3 LPM (22.0 GPM) | 75.7 LPM (20.0 GPM) |
| Relief Valve Pressure | 229.9 Bar (3335 psi) | 213.7 Bar (3100 psi) |
| Hydraulic Tank Capacity | 52.0 L (13.7 gal) | 68.1 L (18.0 gal) |
| Engine Manufacturer | Cat | John Deere |
| Engine Model | 3044 C DIT | 4024 HT |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| No of Cylinders | 4 | 4 |
| Rated Speed | 2600 RPM | 2600 RPM |
| Torque Speed | 1600 RPM | 1950 RPM |
| Combustion Chamber | Direct injection | Direct injection |
| Emissions | Tier 2 Compliant | Interim Tier 4 |
| Compression Ratio | 16:2.1 | 18.2:1 |
| Firing Order | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Gross Power | 54.4 kW (73.0 HP) | 47.0 kW (63.0 HP) |
| Displacement | 3394 cc (201 cu in.) | 2441 cc (149 cu in.) |
| Bore | 9.4 cm (3.7 in.) | 8.6 cm (3.1 in.) |
| Stroke | 12.0 cm (4.7 in.) | 10.5 cm (4.4 in.) |
| Coolant Capacity | 10.0 L (2.6 gal) | — |
| Engine Oil Capacity | 10.0 L (2.6 gal) | — |
| Fuel Tank Capacity | 90.0 L (23.8 gal) | 71.9 L (19.0 gal) |
| Cab Height | 209.2 cm (82.0 in.) | 201.3 cm (79.3 in.) |
| Bucket Hinge Pin Height | 309.9 cm (122.0 in.) | 302.1 cm (118.9 in.) |
| Width | 167.6 cm (66.0 in.) | 176.2 cm (69.4 in.) |
| Length with Bucket | 351.5 cm (138.0 in.) | 336.1 cm (132.3 in.) |
| Dump Height | 239.8 cm (94.0 in.) | 242.4 cm (95.4 in.) |
| Dump Reach | 54.1 cm (21.0 in.) | 92.1 cm (36.3 in.) |
| Ground Clearance | 23.5 cm (9.3 in.) | 25.4 cm (10.0 in.) |
| Dump Angle | 40 ° | 42 ° |
| Departure Angle | 28 ° | 28 ° |
| Front Tire | 12×16.5 | 10×16.5 |
| Rear Tire | 12×16.5 | 10×16.5 |
| Optional Pump Capacity | — | 117.3 LPM (31.0 GPM) |
| Peak Torque | — | 219.6 N∙m (162 ft-lb) |
| Rollback Angle | — | 32 ° |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

