SPECS / COMPARISON
Bobcat S590 vs JCB 210
A detailed comparison of the Bobcat S590 and the JCB 210. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Bobcat S59049.2 kW (66.0 HP)
JCB 21055.2 kW (74.0 HP)
Operating Weight
Bobcat S5903054.9 kg (6735 lbs)
JCB 2104127.7 kg (6900 lbs)
| Specification | Bobcat S590 Skid Steers | JCB 210 Skid Steers |
|---|---|---|
| Type | Skid steer | Skid steer |
| Lift Design | Vertical | Radial |
| Years Made | 2013-2017 | 2017-2022 |
| Horsepower | 49.2 kW (66.0 HP) | 55.2 kW (74.0 HP) |
| Rating Operating Capacity (35% Tipping) | 680.4 kg (1500 lbs) | 680.4 kg (1500 lbs) |
| Rating Operating Capacity (50% Tipping) | 952.5 kg (2100 lbs) | 952.5 kg (2100 lbs) |
| Operating Weight | 3054.9 kg (6735 lbs) | 4127.7 kg (6900 lbs) |
| Tipping Load | 1905.1 kg (4200 lbs) | 1918.7 kg (4230 lbs) |
| Lift Breakout Force | 2059.3 kg (4540 lbs) | 1873.3 kg (4130 lbs) |
| Tilt Breakout Force | 1975.8 kg (4356 lbs) | 1796.2 kg (3960 lbs) |
| Maximum Travel Speed | 11.8 km (7.4 mph) | 12.0 km (7.5 mph) |
| Optional High Speed | 17.3 km (11.0 mph) | 18.5 km (11.5 mph) |
| Pump Capacity | 64.7 LPM (17.1 GPM) | 70.0 LPM (18.5 GPM) |
| Relief Valve Pressure | 244.8 Bar (3550 psi) | 229.9 Bar (3335 psi) |
| Optional Pump Capacity | 101.1 LPM (26.7 GPM) | — |
| Hydraulic Tank Capacity | 36.0 L (9.5 gal) | 43.5 L (11.5 gal) |
| Raise Lift Arms | 3.8 seconds | — |
| Lower Lift Arms | 2.5 seconds | — |
| Bucket Rollback | 1.7 seconds | — |
| Bucket Dump | 2.3 seconds | — |
| Engine Manufacturer | Kubota | Kohler |
| Engine Model | V2607-DI-TE3B | KDI2504TCR/26A |
| Engine Type | Diesel | Diesel |
| No of Cylinders | 4 | 4 |
| Rated Speed | 2700 RPM | 2800 RPM |
| Torque Speed | 1425 RPM | 1200 RPM |
| Combustion Chamber | Direct injection | Direct injection |
| Emissions | Interim Tier 4 | Tier 4 |
| Compression Ratio | 19.0 | — |
| Firing Order | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Gross Power | 49.2 kW (66.0 HP) | 34.3 kW (46.0 HP) |
| Displacement | 2601 cc (158.7 cu in.) | 2482 cc (151 cu in.) |
| Bore | 8.7 cm (3.4 in.) | 8.8 cm (3.5 in.) |
| Stroke | 11.0 cm (4.3 in.) | 10.2 cm (4.0 in.) |
| Peak Torque | 155.6 N∙m (211 ft-lb) | 300.2 N∙m (221.2 ft-lb) |
| Coolant Capacity | 11.7 L (3.1 gal) | 10.0 L (2.6 gal) |
| Engine Oil Capacity | 9.7 L (2.6 gal) | 7.4 L (2.0 gal) |
| Fuel Tank Capacity | 93.7 L (24.8 gal) | 92.0 L (24.3 gal) |
| Cab Height | 197.6 cm (77.8 in.) | 198.1 cm (78.0 in.) |
| Bucket Hinge Pin Height | 302.3 cm (119.0 in.) | 300.2 cm (118.2 in.) |
| Width | 165.6 cm (65.2 in.) | 152.1 cm (59.9 in.) |
| Length with Bucket | 337.8 cm (133.0 in.) | 349.0 cm (137.4 in.) |
| Dump Height | 231.9 cm (91.3 in.) | 226.4 cm (89.1 in.) |
| Dump Reach | 82.8 cm (32.6 in.) | 56.0 cm (22.0 in.) |
| Ground Clearance | 18.5 cm (7.3 in.) | 21.0 cm (8.3 in.) |
| Dump Angle | 42 ° | 42 ° |
| Rollback Angle | 30 ° | 30 ° |
| Departure Angle | 24 ° | 25 ° |
| Front Tire | 12-16.5 | 10×16.5 |
| Rear Tire | 12-16.5 | 10×16.5 |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.

