SPECS / COMPARISON
Bobcat 530 vs Bobcat 463
A detailed comparison of the Bobcat 530 and the Bobcat 463. Click a model name to view its full specifications.
Horsepower
Bobcat 53014.2 kW (19.0 HP)
Bobcat 46316.8 kW (22.5 HP)
Operating Weight
Bobcat 5301406.1 kg (3100 lbs)
Bobcat 4631228.3 kg (2708 lbs)
| Specification | Bobcat 530 Skid Steers | Bobcat 463 Skid Steers |
|---|---|---|
| Type | Skid steer | Skid steer |
| Lift Design | Vertical | Vertical |
| Years Made | 1977-1982 | 2001-2008 |
| Horsepower | 14.2 kW (19.0 HP) | 16.8 kW (22.5 HP) |
| Rating Operating Capacity (35% Tipping) | 249.5 kg (550 lbs) | 226.8 kg (500 lbs) |
| Rating Operating Capacity (50% Tipping) | 362.9 kg (800 lbs) | 317.5 kg (700 lbs) |
| Operating Weight | 1406.1 kg (3100 lbs) | 1228.3 kg (2708 lbs) |
| Tipping Load | 1701.0 kg (3750 lbs) | 637.3 kg (1405 lbs) |
| Maximum Travel Speed | 8.9 km (5.5 mph) | 10.5 km (6.5 mph) |
| Pump Capacity | 32.1 LPM (8.3 GPM) | 37.1 LPM (10.0 GPM) |
| Relief Valve Pressure | 103.4 Bar (1500 psi) | 206.8 Bar (3000 psi) |
| Hydraulic Tank Capacity | 21.0 L (5.5 gal) | 15.1 L (4.0 gal) |
| Raise Lift Arms | 4.0 seconds | 3.6 seconds |
| Lower Lift Arms | 3.0 seconds | 2.5 seconds |
| Bucket Rollback | 2.0 seconds | 2.1 seconds |
| Bucket Dump | 2.5 seconds | 2.3 seconds |
| Engine Manufacturer | Kohler | Kubota |
| Engine Model | K582 | D1005-E2B |
| Engine Type | Gasoline | Diesel |
| No of Cylinders | 2 | 3 |
| Rated Speed | 2500 RPM | 3000 RPM |
| Torque Speed | 2200 RPM | 2200 RPM |
| Gross Power | 16.0 kW (21.5 HP) | 16.8 kW (22.5 HP) |
| Displacement | 946 cc (57.7 cu. in.) | 1001 cc (61.1 cu. in.) |
| Bore | 8.8 cm (3.5 in.) | 7.6 cm (3.0 in.) |
| Stroke | 7.6 cm (3.0 in.) | 7.4 cm (2.9 in.) |
| Peak Torque | 55.3 N∙m (40.8 ft-lb) | 58.3 N∙m (43.0 ft-lb) |
| Engine Oil Capacity | 3.8 L (1.0 gal) | 4.7 L (1.2 gal) |
| Fuel Tank Capacity | 37.9 L (10.0 gal) | 24.6 L (6.5 gal) |
| Cab Height | 184.2 cm (72.5 in.) | 181.3 cm (71.4 in.) |
| Bucket Hinge Pin Height | 260.3 cm (102.5 in.) | 239.9 cm (94.5 in.) |
| Width | 119.9 cm (47.2 in.) | 90.0 cm (35.4 in.) |
| Length with Bucket | 264.2 cm (104.0 in.) | 255.3 cm (100.5 in.) |
| Dump Height | 215.9 cm (85.0 in.) | 189.1 cm (74.5 in.) |
| Dump Reach | 81.3 cm (32.0 in.) | 45.8 cm (18.0 in.) |
| Ground Clearance | 18.3 cm (7.2 in.) | 14.0 cm (5.5 in.) |
| Dump Angle | 42 ° | 36 ° |
| Rollback Angle | 24 ° | 25 ° |
| Departure Angle | 27 ° | 25 ° |
| Front Tire | 5.70×15 | 23 x 5.7-12 |
| Rear Tire | 5.70×15 | 23 x 5.7-12 |
| Lift Breakout Force | — | 657.7 kg (1450 lbs) |
| Tilt Breakout Force | — | 918.5 kg (2025 lbs) |
| Combustion Chamber | — | Spherical type |
| Emissions | — | Tier 2 |
| Compression Ratio | — | 24.1 |
| Firing Order | — | 1-2-3 |
| Coolant Capacity | — | 5.7 L (1.5 gal) |
Values come from the manufacturer-sourced model files; empty cells mean the property is not published for that model. No performance ranking is applied.
